Hari ini (12) | Selasa Mei 06 (0) | Rabu Mei 07 (0) | Kamis Mei 08 (0) | Jumat Mei 09 (0) | Sabtu Mei 10 (0) | Minggu Mei 11 (0) | Lainnya (0) |
Mei 06 08:00 | 1.40Racing Chivilcoy Basquet | 2.69Lanus Basquet | 21 |
Mei 06 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
---|---|---|
1.78166.50Atas | 1.94166.50Bawah | 30 |
Mei 06 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.88167.50Atas | 1.84167.50Bawah | 30 |
Mei 06 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.92168.00Atas | 1.80168.00Bawah | 30 |
Mei 06 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.82167.00Atas | 1.90167.00Bawah | 30 |
Mei 06 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.79158.00Atas | 1.93158.00Bawah | 32 |
Mei 06 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.88159.00Atas | 1.84159.00Bawah | 32 |
Mei 06 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.93159.50Atas | 1.79159.50Bawah | 32 |
Mei 06 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.84158.50Atas | 1.88158.50Bawah | 32 |
Mei 06 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.82159.50Atas | 1.90159.50Bawah | 34 |
Mei 06 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.97161.00Atas | 1.76161.00Bawah | 34 |
Mei 06 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.92160.50Atas | 1.80160.50Bawah | 34 |
Mei 06 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.77159.00Atas | 1.96159.00Bawah | 34 |
Mei 06 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.88160.00Atas | 1.84160.00Bawah | 34 |
Mei 06 07:30 Club 3 de Febrero -vs- CA Independiente BC | ||
---|---|---|
1.78143.50Atas | 1.94143.50Bawah | 33 |
Mei 06 07:30 Club 3 de Febrero -vs- CA Independiente BC | ||
1.94145.50Atas | 1.78145.50Bawah | 33 |
Mei 06 07:30 Club 3 de Febrero -vs- CA Independiente BC | ||
1.86144.50Atas | 1.86144.50Bawah | 33 |
Mei 06 07:30 CA Monte Grande -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.79137.50Atas | 1.93137.50Bawah | 37 |
Mei 06 07:30 CA Monte Grande -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.93139.50Atas | 1.79139.50Bawah | 37 |
Mei 06 07:30 CA Monte Grande -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.72136.50Atas | 2.02136.50Bawah | 37 |
Mei 06 07:30 CA Monte Grande -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
2.02140.50Atas | 1.72140.50Bawah | 37 |
Mei 06 07:30 CA Monte Grande -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.86138.50Atas | 1.86138.50Bawah | 37 |
Mei 06 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.96149.50Atas | 1.77149.50Bawah | 37 |
Mei 06 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.77147.50Atas | 1.96147.50Bawah | 37 |
Mei 06 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.86148.50Atas | 1.86148.50Bawah | 37 |
Mei 06 07:30 Club San Miguel -vs- CB San Fernando | ||
1.75138.50Atas | 1.98138.50Bawah | 35 |
Mei 06 07:30 Club San Miguel -vs- CB San Fernando | ||
1.98140.50Atas | 1.75140.50Bawah | 35 |
Mei 06 07:30 Club San Miguel -vs- CB San Fernando | ||
1.86139.50Atas | 1.86139.50Bawah | 35 |
Mei 06 08:00 CD Libertad Sunchales -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.78139.50Atas | 1.94139.50Bawah | 34 |
Mei 06 08:00 CD Libertad Sunchales -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.94141.50Atas | 1.78141.50Bawah | 34 |
Mei 06 08:00 CD Libertad Sunchales -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.86140.50Atas | 1.86140.50Bawah | 34 |
Mei 06 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Lanus Basquet | ||
---|---|---|
1.75145.50Atas | 1.98145.50Bawah | 21 |
Mei 06 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Lanus Basquet | ||
1.85146.50Atas | 1.87146.50Bawah | 21 |
Mei 06 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Lanus Basquet | ||
1.96147.50Atas | 1.77147.50Bawah | 21 |
Mei 06 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Lanus Basquet | ||
1.91147.00Atas | 1.81147.00Bawah | 21 |
Mei 06 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Lanus Basquet | ||
1.80146.00Atas | 1.92146.00Bawah | 21 |
Mei 06 03:30 San Lorenzo de Almagro Basquet 2 -vs- Independiente de Oliva LDD | ||
---|---|---|
1.71161.00Atas | 2.03161.00Bawah | 22 |
Mei 06 03:30 San Lorenzo de Almagro Basquet 2 -vs- Independiente de Oliva LDD | ||
1.85162.50Atas | 1.87162.50Bawah | 22 |
Mei 06 03:30 San Lorenzo de Almagro Basquet 2 -vs- Independiente de Oliva LDD | ||
1.79162.00Atas | 1.93162.00Bawah | 22 |
Mei 06 03:30 San Lorenzo de Almagro Basquet 2 -vs- Independiente de Oliva LDD | ||
1.75161.50Atas | 1.98161.50Bawah | 22 |
Mei 06 03:30 San Lorenzo de Almagro Basquet 2 -vs- Independiente de Oliva LDD | ||
1.91163.00Atas | 1.81163.00Bawah | 22 |
Mei 06 03:30 San Lorenzo de Almagro Basquet 2 -vs- Independiente de Oliva LDD | ||
1.96163.50Atas | 1.77163.50Bawah | 22 |
Mei 06 03:30 San Lorenzo de Almagro Basquet 2 -vs- Independiente de Oliva LDD | ||
2.02164.00Atas | 1.72164.00Bawah | 22 |
Mei 06 04:00 Zarate Basket 2 -vs- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
1.93155.50Atas | 1.79155.50Bawah | 23 |
Mei 06 04:00 Zarate Basket 2 -vs- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
1.74153.50Atas | 1.99153.50Bawah | 23 |
Mei 06 04:00 Zarate Basket 2 -vs- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
1.78154.00Atas | 1.94154.00Bawah | 23 |
Mei 06 04:00 Zarate Basket 2 -vs- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
1.87155.00Atas | 1.85155.00Bawah | 23 |
Mei 06 04:00 Zarate Basket 2 -vs- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
1.82154.50Atas | 1.90154.50Bawah | 23 |
Mei 06 04:00 Zarate Basket 2 -vs- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
1.99156.00Atas | 1.74156.00Bawah | 23 |
Mei 06 **:** Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Instituto ACC LDD | ||
1.84155.50Atas | 1.88155.50Bawah | 23 |
Mei 06 **:** Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Instituto ACC LDD | ||
1.93156.50Atas | 1.79156.50Bawah | 23 |
Mei 06 **:** Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Instituto ACC LDD | ||
1.73154.50Atas | 2.00154.50Bawah | 23 |
Mei 06 **:** Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Instituto ACC LDD | ||
1.99157.00Atas | 1.74157.00Bawah | 23 |
Mei 06 **:** Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Instituto ACC LDD | ||
1.88156.00Atas | 1.84156.00Bawah | 23 |
Mei 06 **:** Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Instituto ACC LDD | ||
1.78155.00Atas | 1.94155.00Bawah | 23 |
Mei 06 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
---|---|---|
1.8482.50Atas | 1.8882.50Bawah | 30 |
Mei 06 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.9283.00Atas | 1.8083.00Bawah | 30 |
Mei 06 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.7782.00Atas | 1.9682.00Bawah | 30 |
Mei 06 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.8579.00Atas | 1.8779.00Bawah | 32 |
Mei 06 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.9279.50Atas | 1.8079.50Bawah | 32 |
Mei 06 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.9781.00Atas | 1.7681.00Bawah | 34 |
Mei 06 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.7880.00Atas | 1.9480.00Bawah | 34 |
Mei 06 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.8780.50Atas | 1.8580.50Bawah | 34 |
Mei 06 07:30 Club 3 de Febrero -vs- CA Independiente BC | ||
---|---|---|
1.8672.50Atas | 1.8672.50Bawah | 33 |
Mei 06 07:30 CA Monte Grande -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.8969.50Atas | 1.8369.50Bawah | 37 |
Mei 06 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.8674.50Atas | 1.8674.50Bawah | 37 |
Mei 06 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.8472.50Atas | 1.8872.50Bawah | 37 |
Mei 06 07:30 Club San Miguel -vs- CB San Fernando | ||
1.8369.50Atas | 1.8969.50Bawah | 35 |
Mei 06 07:30 Club San Miguel -vs- CB San Fernando | ||
1.7966.50Atas | 1.9366.50Bawah | 35 |
Mei 06 08:00 CD Libertad Sunchales -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.8670.50Atas | 1.8670.50Bawah | 34 |
Mei 06 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mei 06 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mei 06 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 06 07:30 Club 3 de Febrero -vs- CA Independiente BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mei 06 07:30 CA Monte Grande -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Mei 06 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Mei 06 07:30 Club San Miguel -vs- CB San Fernando | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Mei 06 08:00 CD Libertad Sunchales -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 06 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Lanus Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mei 06 03:30 San Lorenzo de Almagro Basquet 2 -vs- Independiente de Oliva LDD | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Mei 06 04:00 Zarate Basket 2 -vs- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mei 06 **:** Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Instituto ACC LDD | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mei 06 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mei 06 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mei 06 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 06 07:30 Club 3 de Febrero -vs- CA Independiente BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mei 06 07:30 CA Monte Grande -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Mei 06 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Mei 06 07:30 Club San Miguel -vs- CB San Fernando | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Mei 06 08:00 CD Libertad Sunchales -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 06 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Lanus Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mei 06 03:30 San Lorenzo de Almagro Basquet 2 -vs- Independiente de Oliva LDD | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Mei 06 04:00 Zarate Basket 2 -vs- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mei 06 **:** Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Instituto ACC LDD | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?