Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/08 09:30 | 2.28Colorado Rapids | 3.38Hòa | 3.06Austin FC | 18 |
6/08 09:00 | 1.77Leones Negros | 3.36Hòa | 3.87CD Tapatio | 14 |
6/08 09:20 | 3.42Leones FC | 3.07Hòa | 1.99Deportivo Pereira | 12 |
6/08 11:00 | 2.90AV Alta FC | 3.07Hòa | 2.08Spokane Velocity FC | 12 |
6/08 10:00 | 1.52Angel City (w) | 3.63Hòa | 4.60Chicago Stars (w) | 12 |
6/08 09:30 | 2.76Colorado Rapids | 2.25Hòa | 3.64Austin FC | 18 |
6/08 09:00 | 2.29Leones Negros | 2.25Hòa | 4.15CD Tapatio | 14 |
6/08 09:20 | 4.23Leones FC | 2.04Hòa | 2.53Deportivo Pereira | 12 |
6/08 11:00 | 3.48AV Alta FC | 2.11Hòa | 2.57Spokane Velocity FC | 12 |
6/08 10:00 | 2.00Angel City (w) | 2.29Hòa | 4.62Chicago Stars (w) | 12 |
6/08 09:30 | 1.92-0.25Colorado Rapids | 1.98+0.25Austin FC | 18 | |
6/08 09:30 | 1.640.00Colorado Rapids | 2.350.00Austin FC | 18 | |
6/08 09:30 | 2.26-0.50Colorado Rapids | 1.69+0.50Austin FC | 18 |
6/08 09:00 | 1.92+3.25Belize | 1.86-3.25Panama | 3 |
6/08 09:00 | 1.95-0.75Leones Negros | 1.87+0.75CD Tapatio | 14 | |
6/08 09:00 | 1.76-0.50Leones Negros | 2.06+0.50CD Tapatio | 14 |
6/08 09:20 | 1.84+0.50Leones FC | 1.98-0.50Deportivo Pereira | 12 |
6/08 11:00 | 1.89+0.25AV Alta FC | 1.89-0.25Spokane Velocity FC | 12 |
6/08 10:00 | 1.99-1.00Angel City (w) | 1.79+1.00Chicago Stars (w) | 12 |
6/08 09:30 | 1.680.00Colorado Rapids | 2.250.00Austin FC | 18 | |
6/08 09:30 | 2.26-0.25Colorado Rapids | 1.67+0.25Austin FC | 18 |
6/08 09:00 | 1.93-0.25Leones Negros | 1.89+0.25CD Tapatio | 14 |
6/08 09:20 | 1.75+0.25Leones FC | 2.07-0.25Deportivo Pereira | 12 |
6/08 11:00 | 2.230.00AV Alta FC | 1.590.00Spokane Velocity FC | 12 |
6/08 10:00 | 1.69-0.25Angel City (w) | 2.09+0.25Chicago Stars (w) | 12 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
---|---|---|
1.982.75Tài | 1.902.75Xỉu | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
1.772.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
2.383.00Tài | 1.603.00Xỉu | 18 |
6/08 09:00 Belize -và- Panama | ||
---|---|---|
1.773.75Tài | 2.013.75Xỉu | 3 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.972.75Tài | 1.832.75Xỉu | 14 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
6/08 09:00 New Mexico United -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 8 |
6/08 10:00 Monterey Bay FC -và- Lexington SC | ||
1.912.50Tài | 1.872.50Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Oakland Roots SC -và- El Paso Locomotive FC | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/08 10:30 Phoenix Rising FC -và- Orange County SC | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/08 11:00 Sacramento Republic FC -và- FC Tulsa | ||
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
2.331.25Tài | 1.631.25Xỉu | 18 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 14 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Monterey Bay FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Oakland Roots SC -và- El Paso Locomotive FC | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/08 10:30 Phoenix Rising FC -và- Orange County SC | ||
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
6/08 11:00 Sacramento Republic FC -và- FC Tulsa | ||
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.641.00Tài | 2.161.00Xỉu | 12 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/08 09:00 Belize -và- Panama | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 09:00 New Mexico United -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 8 |
6/08 10:00 Monterey Bay FC -và- Lexington SC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/08 10:00 Oakland Roots SC -và- El Paso Locomotive FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 10:30 Phoenix Rising FC -và- Orange County SC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 11:00 Sacramento Republic FC -và- FC Tulsa | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.530 - 1 | 2.012 - 3 | 3.004 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||||
---|---|---|---|---|
3.270 - 1 | 1.942 - 3 | 2.904 - 6 | 27.007 & Trên | 14 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 09:00 New Mexico United -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.872 - 3 | 2.924 - 6 | 32.007 & Trên | 8 |
6/08 10:00 Monterey Bay FC -và- Lexington SC | ||||
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.034 - 6 | 38.007 & Trên | 12 |
6/08 10:00 Oakland Roots SC -và- El Paso Locomotive FC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/08 10:30 Phoenix Rising FC -và- Orange County SC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/08 11:00 Sacramento Republic FC -và- FC Tulsa | ||||
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.220 - 1 | 1.902 - 3 | 2.684 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
---|---|---|
Colorado Rapids | Hòa | Austin FC |
8.601 - 011.502 - 08.402 - 123.003 - 017.003 - 124.003 - 2 65.004 - 046.004 - 165.004 - 2135.004 - 3 | 13.000 - 06.401 - 113.002 - 250.003 - 3215.004 - 428.00BCTSK | 11.000 - 118.500 - 211.001 - 246.000 - 327.001 - 332.002 - 3160.000 - 495.001 - 4110.002 - 4190.003 - 4 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | Hòa | CD Tapatio |
7.001 - 08.402 - 07.202 - 115.003 - 013.003 - 123.003 - 2 34.004 - 030.004 - 155.004 - 2155.004 - 3 | 12.000 - 06.601 - 114.502 - 265.003 - 3175.004 - 421.00BCTSK | 12.500 - 126.000 - 214.001 - 285.000 - 344.001 - 346.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Leones FC | Hòa | Deportivo Pereira |
9.001 - 019.502 - 013.002 - 165.003 - 042.003 - 155.003 - 2 200.004 - 0180.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.801 - 116.502 - 295.003 - 3200.004 - 442.00BCTSK | 5.900 - 18.600 - 28.001 - 218.500 - 317.501 - 332.002 - 355.000 - 450.001 - 495.002 - 4200.003 - 4 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
AV Alta FC | Hòa | Spokane Velocity FC |
8.801 - 016.002 - 010.002 - 144.003 - 027.003 - 136.003 - 2 155.004 - 0100.004 - 1125.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 05.601 - 113.002 - 260.003 - 3175.004 - 436.00BCTSK | 7.100 - 110.000 - 27.901 - 222.000 - 317.001 - 326.002 - 365.000 - 450.001 - 475.002 - 4175.003 - 4 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Hòa | Chicago Stars (w) |
6.701 - 07.202 - 06.702 - 112.003 - 011.003 - 122.003 - 2 25.004 - 023.004 - 144.004 - 2155.004 - 3 | 12.500 - 06.901 - 115.502 - 270.003 - 3175.004 - 416.50BCTSK | 14.000 - 132.000 - 216.001 - 2110.000 - 355.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
---|---|---|
Colorado Rapids | Hòa | Austin FC |
3.581 - 010.502 - 020.002 - 148.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 06.701 - 175.002 - 2200.003 - 3100.00AOS | 4.500 - 117.000 - 225.001 - 295.000 - 3140.001 - 3200.002 - 3 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | Hòa | CD Tapatio |
3.281 - 08.402 - 018.502 - 132.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.001 - 180.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 5.400 - 123.000 - 230.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Leones FC | Hòa | Deportivo Pereira |
5.001 - 025.002 - 040.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.530 - 07.801 - 1125.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 3.160 - 19.800 - 224.001 - 246.000 - 3115.001 - 3175.002 - 3 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
AV Alta FC | Hòa | Spokane Velocity FC |
4.431 - 017.502 - 026.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.780 - 06.601 - 180.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 3.370 - 110.000 - 220.001 - 246.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Hòa | Chicago Stars (w) |
2.931 - 06.702 - 016.502 - 123.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.040 - 07.101 - 180.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 6.200 - 130.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
---|---|---|
Colorado Rapids | Hòa | Austin FC |
3.51Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.90Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 7.00Hòa - Khách | 5.10Khách - Khách |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | Hòa | CD Tapatio |
2.78Nhà - Nhà | 4.82Hòa - Nhà | 18.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.20Hòa - Khách | 6.80Khách - Khách |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Leones FC | Hòa | Deportivo Pereira |
6.30Nhà - Nhà | 7.40Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 5.00Hòa - Khách | 3.18Khách - Khách |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
AV Alta FC | Hòa | Spokane Velocity FC |
4.99Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 5.40Hòa - Khách | 3.36Khách - Khách |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Hòa | Chicago Stars (w) |
2.38Nhà - Nhà | 4.66Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.20Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 7.90Khách - Khách |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.75Colorado Rapids | 1.75Colorado Rapids | 13.00Không Bàn Thắng |
2.12Austin FC | 2.12Austin FC |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.56Leones Negros | 1.56Leones Negros | 12.00Không Bàn Thắng |
2.52CD Tapatio | 2.52CD Tapatio |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.42Leones FC | 2.42Leones FC | 8.40Không Bàn Thắng |
1.69Deportivo Pereira | 1.69Deportivo Pereira |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.09AV Alta FC | 2.09AV Alta FC | 9.80Không Bàn Thắng |
1.74Spokane Velocity FC | 1.74Spokane Velocity FC |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.44Angel City (w) | 1.44Angel City (w) | 12.50Không Bàn Thắng |
2.65Chicago Stars (w) | 2.65Chicago Stars (w) |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?