Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/19 17:30 | 2.60Heidelberg United | 3.28Hòa | 2.31Wellington Phoenix | 18 |
8/19 17:30 | 3.38St George FC | 3.45Hòa | 1.87NWS Spirit FC | 14 |
8/19 19:35 | 1.45Chengdu Rongcheng | 3.93Hòa | 4.81Henan FC | 14 |
8/20 03:00 | 1.22Real Madrid | 6.00Hòa | 10.50Osasuna | 22 |
8/20 03:00 | 1.68Crvena Zvezda | 3.56Hòa | 4.46Pafos FC | 18 | |
8/20 03:00 | 2.05Ferencvarosi | 3.13Hòa | 3.39Qarabag FK | 18 | |
8/20 03:00 | 2.73Rangers FC | 3.29Hòa | 2.32Club Brugge | 18 |
8/20 02:45 | 1.93Tranmere Rovers | 3.21Hòa | 3.44Burton Albion | 18 |
8/20 01:00 | 1.85Lyn Fotball | 3.55Hòa | 3.56Egersund | 14 |
8/19 22:00 | 5.60AO Kavala | 3.83Hòa | 1.40Panserraikos FC | 12 |
8/19 23:59 | 4.55FK Mlada Boleslav | 3.92Hòa | 1.54Viktoria Plzen | 14 |
8/20 01:00 | 2.24Esbjerg | 3.39Hòa | 2.77Aalborg | 14 | |
8/20 01:00 | 1.63Hvidovre | 3.60Hòa | 4.73Middelfart Boldklub | 14 | |
8/20 01:00 | 2.02Lyngby | 3.29Hòa | 3.31Hillerod Fodbold | 14 | |
8/20 01:00 | 2.81Herfolge Koge | 3.54Hòa | 2.15B93 Copenhagen | 14 |
8/20 01:00 | 2.29Nigeria | 2.83Hòa | 3.00Congo | 14 | |
8/20 01:00 | 2.95Sudan | 2.83Hòa | 2.33Senegal | 14 |
8/19 22:00 | 2.40Miedz Legnica | 3.14Hòa | 2.58LKS Lodz | 12 | |
8/19 23:59 | 2.48Polonia Warszawa | 3.13Hòa | 2.51KS Wieczysta Krakow | 12 | |
8/20 02:30 | 6.20Znicz Pruszkow | 4.79Hòa | 1.32Wisla Krakow | 12 |
8/19 20:00 | 1.74Al Nassr Riyadh | 3.75Hòa | 3.58Al Ittihad Jeddah | 14 |
8/19 23:59 | 2.02Zira PFK | 2.87Hòa | 3.61Araz Nakhchivan PFK | 12 |
8/19 23:00 | 6.30Al Ahly Amman | 3.84Hòa | 1.42Al Wihdat Amman | 12 | |
8/19 23:00 | 1.36Al Faisaly Amman | 4.13Hòa | 6.90Shabab Al Ordon | 12 | |
8/20 01:45 | 1.44Al Hussein Irbid | 3.91Hòa | 5.80Ramtha SC | 12 |
8/20 02:45 | 2.04Bamber Bridge | 3.16Hòa | 3.17Leek Town | 12 | |
8/20 02:45 | 2.68Gainsborough Trinity | 3.12Hòa | 2.34Stockton Town | 12 |
8/20 06:00 | 1.94Velez Sarsfield | 2.97Hòa | 4.03Fortaleza | 14 | |
8/20 08:30 | 1.47Racing Club de Avellaneda | 3.79Hòa | 6.30Penarol Montevideo | 14 | |
8/20 08:30 | 1.85Sao Paulo | 3.02Hòa | 4.36Atletico Nacional Medellin | 14 |
8/20 06:00 | 1.55CA Huracan | 3.49Hòa | 5.80Once Caldas | 14 | |
8/20 08:30 | 1.59Fluminense | 3.48Hòa | 5.30America de Cali | 14 | |
8/20 08:30 | 3.90Mushuc Runa (n) | 3.29Hòa | 1.84Independiente del Valle | 14 |
8/20 06:30 | 2.19Operario Ferroviario EC | 2.84Hòa | 3.42Avai FC | 12 |
8/20 08:30 | 1.47Santa Fe Bogota | 3.62Hòa | 6.00Envigado FC | 12 |
8/20 04:00 | 3.21Atletico de Cali | 3.04Hòa | 2.07Real Cundinamarca | 12 | |
8/20 06:00 | 2.46Barranquilla FC | 2.98Hòa | 2.63Orsomarso SC | 12 |
8/19 17:30 | 2.97Heidelberg United | 2.27Hòa | 2.89Wellington Phoenix | 18 |
8/19 17:30 | 3.64St George FC | 2.33Hòa | 2.39NWS Spirit FC | 14 |
8/19 19:35 | 2.01Chengdu Rongcheng | 2.38Hòa | 4.27Henan FC | 14 |
8/20 03:00 | 1.68Real Madrid | 2.68Hòa | 7.50Osasuna | 22 |
8/20 03:00 | 2.27Crvena Zvezda | 2.21Hòa | 4.36Pafos FC | 18 | |
8/20 03:00 | 2.48Ferencvarosi | 2.07Hòa | 4.24Qarabag FK | 18 | |
8/20 03:00 | 3.10Rangers FC | 2.21Hòa | 2.88Club Brugge | 18 |
8/20 02:45 | 2.35Tranmere Rovers | 2.20Hòa | 4.15Burton Albion | 18 |
8/20 01:00 | 2.28Lyn Fotball | 2.39Hòa | 3.77Egersund | 14 |
8/19 22:00 | 4.88AO Kavala | 2.20Hòa | 2.03Panserraikos FC | 12 |
8/19 23:59 | 4.52FK Mlada Boleslav | 2.46Hòa | 2.02Viktoria Plzen | 14 |
8/20 01:00 | 2.69Esbjerg | 2.34Hòa | 3.10Aalborg | 14 | |
8/20 01:00 | 2.20Hvidovre | 2.20Hòa | 4.67Middelfart Boldklub | 14 | |
8/20 01:00 | 2.45Lyngby | 2.22Hòa | 3.81Hillerod Fodbold | 14 | |
8/20 01:00 | 3.19Herfolge Koge | 2.42Hòa | 2.53B93 Copenhagen | 14 |
8/20 01:00 | 3.08Nigeria | 1.88Hòa | 3.77Congo | 14 | |
8/20 01:00 | 3.64Sudan | 1.84Hòa | 3.29Senegal | 14 |
8/19 22:00 | 2.96Miedz Legnica | 2.20Hòa | 3.04LKS Lodz | 12 | |
8/19 23:59 | 3.03Polonia Warszawa | 2.14Hòa | 3.08KS Wieczysta Krakow | 12 | |
8/20 02:30 | 5.80Znicz Pruszkow | 2.63Hòa | 1.76Wisla Krakow | 12 |
8/19 20:00 | 2.10Al Nassr Riyadh | 2.53Hòa | 3.99Al Ittihad Jeddah | 14 |
8/19 23:59 | 2.65Zira PFK | 1.90Hòa | 4.56Araz Nakhchivan PFK | 12 |
8/19 23:00 | 5.50Al Ahly Amman | 2.16Hòa | 2.09Al Wihdat Amman | 12 | |
8/19 23:00 | 1.94Al Faisaly Amman | 2.27Hòa | 6.00Shabab Al Ordon | 12 | |
8/20 01:45 | 2.09Al Hussein Irbid | 2.24Hòa | 5.00Ramtha SC | 12 |
8/20 02:45 | 2.65Bamber Bridge | 2.09Hòa | 3.77Leek Town | 12 | |
8/20 02:45 | 3.25Gainsborough Trinity | 2.13Hòa | 2.91Stockton Town | 12 |
8/20 06:00 | 2.45Velez Sarsfield | 1.91Hòa | 5.20Fortaleza | 14 | |
8/20 08:30 | 2.11Racing Club de Avellaneda | 2.08Hòa | 5.90Penarol Montevideo | 14 | |
8/20 08:30 | 2.44Sao Paulo | 1.94Hòa | 5.10Atletico Nacional Medellin | 14 |
8/20 06:00 | 2.22CA Huracan | 2.00Hòa | 5.80Once Caldas | 14 | |
8/20 08:30 | 2.25Fluminense | 2.07Hòa | 5.10America de Cali | 14 | |
8/20 08:30 | 4.48Mushuc Runa (n) | 2.17Hòa | 2.28Independiente del Valle | 14 |
8/20 06:30 | 2.80Operario Ferroviario EC | 1.85Hòa | 4.44Avai FC | 12 |
8/20 08:30 | 1.99Santa Fe Bogota | 2.12Hòa | 6.70Envigado FC | 12 |
8/20 04:00 | 3.97Atletico de Cali | 2.01Hòa | 2.67Real Cundinamarca | 12 | |
8/20 06:00 | 3.14Barranquilla FC | 1.99Hòa | 3.31Orsomarso SC | 12 |
8/19 17:30 | 1.76+0.25Heidelberg United | 2.06-0.25Wellington Phoenix | 18 | |
8/19 17:30 | 2.020.00Heidelberg United | 1.800.00Wellington Phoenix | 18 | |
8/19 17:30 | 1.59+0.50Heidelberg United | 2.29-0.50Wellington Phoenix | 18 |
8/19 17:30 | 1.96+0.50St George FC | 1.86-0.50NWS Spirit FC | 14 | |
8/19 17:30 | 1.76+0.75St George FC | 2.06-0.75NWS Spirit FC | 14 |
8/19 19:35 | 1.80-1.00Chengdu Rongcheng | 1.94+1.00Henan FC | 14 | |
8/19 19:35 | 2.03-1.25Chengdu Rongcheng | 1.71+1.25Henan FC | 14 |
8/20 03:00 | 1.87-1.75Real Madrid | 2.03+1.75Osasuna | 22 | |
8/20 03:00 | 2.16-2.00Real Madrid | 1.76+2.00Osasuna | 22 | |
8/20 03:00 | 1.68-1.50Real Madrid | 2.28+1.50Osasuna | 22 | |
8/20 03:00 | 2.47-2.25Real Madrid | 1.58+2.25Osasuna | 22 |
8/20 02:45 | 1.92-0.50Tranmere Rovers | 1.90+0.50Burton Albion | 18 | |
8/20 02:45 | 2.14-0.75Tranmere Rovers | 1.69+0.75Burton Albion | 18 | |
8/20 02:45 | 1.66-0.25Tranmere Rovers | 2.19+0.25Burton Albion | 18 |
8/20 01:00 | 1.84-0.50Lyn Fotball | 2.04+0.50Egersund | 14 | |
8/20 01:00 | 2.07-0.75Lyn Fotball | 1.81+0.75Egersund | 14 |
8/19 22:00 | 2.04+1.00AO Kavala | 1.74-1.00Panserraikos FC | 12 |
8/19 23:59 | 1.83+1.00FK Mlada Boleslav | 1.99-1.00Viktoria Plzen | 14 | |
8/19 23:59 | 2.07+0.75FK Mlada Boleslav | 1.75-0.75Viktoria Plzen | 14 |
8/20 01:00 | 2.07-0.25Nigeria | 1.75+0.25Congo | 14 | |
8/20 01:00 | 1.660.00Nigeria | 2.190.00Congo | 14 | |
8/20 01:00 | 1.75+0.25Sudan | 2.07-0.25Senegal | 14 | |
8/20 01:00 | 2.160.00Sudan | 1.680.00Senegal | 14 |
8/19 22:00 | 1.840.00Miedz Legnica | 1.980.00LKS Lodz | 12 | |
8/19 23:59 | 1.900.00Polonia Warszawa | 1.920.00KS Wieczysta Krakow | 12 | |
8/20 02:30 | 2.09+1.25Znicz Pruszkow | 1.73-1.25Wisla Krakow | 12 |
8/19 20:00 | 1.90-0.75Al Nassr Riyadh | 1.92+0.75Al Ittihad Jeddah | 14 | |
8/19 20:00 | 1.73-0.50Al Nassr Riyadh | 2.09+0.50Al Ittihad Jeddah | 14 |
8/19 23:59 | 2.01-0.50Zira PFK | 1.81+0.50Araz Nakhchivan PFK | 12 |
8/19 23:00 | 1.74+1.25Al Ahly Amman | 2.08-1.25Al Wihdat Amman | 12 | |
8/19 23:00 | 1.93-1.25Al Faisaly Amman | 1.89+1.25Shabab Al Ordon | 12 | |
8/20 01:45 | 1.81-1.00Al Hussein Irbid | 2.01+1.00Ramtha SC | 12 |
8/20 02:45 | 1.83-0.25Bamber Bridge | 1.99+0.25Leek Town | 12 | |
8/20 02:45 | 2.040.00Gainsborough Trinity | 1.780.00Stockton Town | 12 |
8/20 06:30 | 2.17-0.50Operario Ferroviario EC | 1.73+0.50Avai FC | 12 |
8/20 08:30 | 1.91-1.00Santa Fe Bogota | 1.91+1.00Envigado FC | 12 |
8/20 04:00 | 1.97+0.25Atletico de Cali | 1.85-0.25Real Cundinamarca | 12 | |
8/20 06:00 | 1.840.00Barranquilla FC | 1.980.00Orsomarso SC | 12 |
8/19 17:30 | 1.940.00Heidelberg United | 1.880.00Wellington Phoenix | 18 | |
8/19 17:30 | 1.49+0.25Heidelberg United | 2.49-0.25Wellington Phoenix | 18 |
8/19 17:30 | 1.79+0.25St George FC | 2.03-0.25NWS Spirit FC | 14 |
8/19 19:35 | 2.00-0.50Chengdu Rongcheng | 1.74+0.50Henan FC | 14 |
8/20 03:00 | 1.92-0.75Real Madrid | 1.96+0.75Osasuna | 22 | |
8/20 03:00 | 1.67-0.50Real Madrid | 2.26+0.50Osasuna | 22 | |
8/20 03:00 | 2.40-1.00Real Madrid | 1.59+1.00Osasuna | 22 |
8/20 02:45 | 2.03-0.25Tranmere Rovers | 1.79+0.25Burton Albion | 18 | |
8/20 02:45 | 1.430.00Tranmere Rovers | 2.630.00Burton Albion | 18 |
8/20 01:00 | 1.97-0.25Lyn Fotball | 1.89+0.25Egersund | 14 |
8/19 22:00 | 1.76+0.50AO Kavala | 2.02-0.50Panserraikos FC | 12 |
8/19 23:59 | 2.12+0.25FK Mlada Boleslav | 1.71-0.25Viktoria Plzen | 14 |
8/20 01:00 | 1.700.00Nigeria | 2.130.00Congo | 14 | |
8/20 01:00 | 2.020.00Sudan | 1.800.00Senegal | 14 |
8/19 22:00 | 1.880.00Miedz Legnica | 1.940.00LKS Lodz | 12 | |
8/19 23:59 | 1.900.00Polonia Warszawa | 1.920.00KS Wieczysta Krakow | 12 | |
8/20 02:30 | 2.07+0.50Znicz Pruszkow | 1.75-0.50Wisla Krakow | 12 |
8/19 20:00 | 1.80-0.25Al Nassr Riyadh | 2.02+0.25Al Ittihad Jeddah | 14 |
8/19 23:59 | 2.12-0.25Zira PFK | 1.71+0.25Araz Nakhchivan PFK | 12 |
8/19 23:00 | 1.74+0.50Al Ahly Amman | 2.08-0.50Al Wihdat Amman | 12 | |
8/19 23:00 | 1.93-0.50Al Faisaly Amman | 1.89+0.50Shabab Al Ordon | 12 | |
8/20 01:45 | 2.08-0.50Al Hussein Irbid | 1.74+0.50Ramtha SC | 12 |
8/20 02:45 | 2.17-0.25Bamber Bridge | 1.67+0.25Leek Town | 12 | |
8/20 02:45 | 2.040.00Gainsborough Trinity | 1.780.00Stockton Town | 12 |
8/20 06:00 | 1.99-0.25Velez Sarsfield | 1.87+0.25Fortaleza | 14 | |
8/20 08:30 | 2.09-0.50Racing Club de Avellaneda | 1.77+0.50Penarol Montevideo | 14 | |
8/20 08:30 | 1.99-0.25Sao Paulo | 1.87+0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
8/20 06:00 | 1.81-0.25CA Huracan | 2.05+0.25Once Caldas | 14 | |
8/20 08:30 | 1.86-0.25Fluminense | 2.00+0.25America de Cali | 14 | |
8/20 08:30 | 1.94+0.25Mushuc Runa (n) | 1.92-0.25Independiente del Valle | 14 |
8/20 06:30 | 2.25-0.25Operario Ferroviario EC | 1.66+0.25Avai FC | 12 |
8/20 08:30 | 1.61-0.25Santa Fe Bogota | 2.26+0.25Envigado FC | 12 |
8/20 04:00 | 1.67+0.25Atletico de Cali | 2.17-0.25Real Cundinamarca | 12 | |
8/20 06:00 | 1.850.00Barranquilla FC | 1.970.00Orsomarso SC | 12 |
8/19 17:30 Heidelberg United -và- Wellington Phoenix | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 18 |
8/19 17:30 Heidelberg United -và- Wellington Phoenix | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
8/19 17:30 Heidelberg United -và- Wellington Phoenix | ||
1.672.50Tài | 2.142.50Xỉu | 18 |
8/19 17:30 St George FC -và- NWS Spirit FC | ||
---|---|---|
1.903.00Tài | 1.903.00Xỉu | 14 |
8/19 17:30 St George FC -và- NWS Spirit FC | ||
1.712.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
8/19 19:35 Chengdu Rongcheng -và- Henan FC | ||
---|---|---|
1.823.00Tài | 1.923.00Xỉu | 14 |
8/19 19:35 Chengdu Rongcheng -và- Henan FC | ||
1.602.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
8/20 03:00 Real Madrid -và- Osasuna | ||
---|---|---|
1.883.00Tài | 2.003.00Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Real Madrid -và- Osasuna | ||
2.163.25Tài | 1.743.25Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Real Madrid -và- Osasuna | ||
1.682.75Tài | 2.252.75Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Real Madrid -và- Osasuna | ||
2.403.50Tài | 1.593.50Xỉu | 22 |
8/20 03:00 Crvena Zvezda -và- Pafos FC | ||
---|---|---|
1.922.75Tài | 1.942.75Xỉu | 18 |
8/20 03:00 Crvena Zvezda -và- Pafos FC | ||
2.203.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
8/20 03:00 Crvena Zvezda -và- Pafos FC | ||
1.672.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
8/20 03:00 Ferencvarosi -và- Qarabag FK | ||
2.052.50Tài | 1.812.50Xỉu | 18 |
8/20 03:00 Ferencvarosi -và- Qarabag FK | ||
1.792.25Tài | 2.072.25Xỉu | 18 |
8/20 03:00 Ferencvarosi -và- Qarabag FK | ||
2.402.75Tài | 1.572.75Xỉu | 18 |
8/20 03:00 Rangers FC -và- Club Brugge | ||
1.952.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
8/20 03:00 Rangers FC -và- Club Brugge | ||
1.772.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
8/20 03:00 Rangers FC -và- Club Brugge | ||
1.592.25Tài | 2.362.25Xỉu | 18 |
8/20 02:45 Tranmere Rovers -và- Burton Albion | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 18 |
8/20 02:45 Tranmere Rovers -và- Burton Albion | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 18 |
8/20 02:45 Tranmere Rovers -và- Burton Albion | ||
1.592.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
8/19 23:59 IFK Skovde FK -và- Utsiktens BK | ||
---|---|---|
1.813.00Tài | 1.993.00Xỉu | 14 |
8/19 23:59 IFK Skovde FK -và- Utsiktens BK | ||
2.063.25Tài | 1.743.25Xỉu | 14 |
8/19 23:59 Karlbergs BK -và- IK Brage | ||
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
8/19 23:59 Karlbergs BK -và- IK Brage | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
8/19 23:59 Solvesborgs GoIF -và- Falkenbergs | ||
1.843.00Tài | 1.963.00Xỉu | 14 |
8/19 23:59 Solvesborgs GoIF -và- Falkenbergs | ||
2.083.25Tài | 1.723.25Xỉu | 14 |
8/20 00:30 Eskilsminne IF -và- Varbergs BoIS | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
8/20 00:30 Eskilsminne IF -và- Varbergs BoIS | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
8/20 00:30 IF Karlstad -và- Umea FC | ||
1.852.50Tài | 1.952.50Xỉu | 14 |
8/20 00:30 IF Karlstad -và- Umea FC | ||
2.072.75Tài | 1.732.75Xỉu | 14 |
8/20 00:30 Kubikenborgs IF -và- Vasteras SK | ||
1.963.50Tài | 1.843.50Xỉu | 12 |
8/20 00:30 Kubikenborgs IF -và- Vasteras SK | ||
1.753.25Tài | 2.053.25Xỉu | 12 |
8/20 00:30 Taby FK -và- Ostersunds FK | ||
2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 14 |
8/20 00:30 Taby FK -và- Ostersunds FK | ||
1.783.00Tài | 2.023.00Xỉu | 14 |
8/20 01:00 Lyn Fotball -và- Egersund | ||
---|---|---|
1.953.00Tài | 1.913.00Xỉu | 14 |
8/20 01:00 Lyn Fotball -và- Egersund | ||
1.722.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
8/20 02:45 AFC Wimbledon -và- Cardiff City | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 AFC Wimbledon -và- Cardiff City | ||
1.702.00Tài | 2.112.00Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Huddersfield Town -và- Doncaster Rovers | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Huddersfield Town -và- Doncaster Rovers | ||
1.702.25Tài | 2.112.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Luton Town -và- Wigan Athletic | ||
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Luton Town -và- Wigan Athletic | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Mansfield Town -và- Blackpool | ||
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Mansfield Town -và- Blackpool | ||
1.682.25Tài | 2.132.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Northampton Town -và- Lincoln City | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Northampton Town -và- Lincoln City | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Peterborough United -và- Barnsley | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Peterborough United -và- Barnsley | ||
1.742.75Tài | 2.062.75Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Plymouth Argyle -và- Leyton Orient | ||
1.882.50Tài | 1.922.50Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Plymouth Argyle -và- Leyton Orient | ||
1.612.25Tài | 2.232.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Port Vale -và- Stevenage FC | ||
1.882.00Tài | 1.922.00Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Port Vale -và- Stevenage FC | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Stockport County -và- Bradford City | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Stockport County -và- Bradford City | ||
1.622.00Tài | 2.212.00Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Wycombe Wanderers -và- Exeter City | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Wycombe Wanderers -và- Exeter City | ||
1.742.25Tài | 2.062.25Xỉu | 14 |
8/20 02:30 Newport County -và- Salford City | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
8/20 02:30 Newport County -và- Salford City | ||
2.022.75Tài | 1.782.75Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Bristol Rovers -và- Oldham Athletic | ||
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Bristol Rovers -và- Oldham Athletic | ||
1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Cheltenham Town -và- Bromley | ||
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Cheltenham Town -và- Bromley | ||
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Colchester United -và- Cambridge United | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Colchester United -và- Cambridge United | ||
1.742.00Tài | 2.062.00Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Crawley Town -và- Milton Keynes Dons | ||
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Crawley Town -và- Milton Keynes Dons | ||
1.612.25Tài | 2.232.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Fleetwood Town -và- Crewe Alexandra | ||
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Fleetwood Town -và- Crewe Alexandra | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Gillingham -và- Chesterfield | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Gillingham -và- Chesterfield | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Harrogate Town -và- Barrow | ||
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Harrogate Town -và- Barrow | ||
2.112.25Tài | 1.702.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Swindon Town -và- Barnet | ||
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Swindon Town -và- Barnet | ||
1.612.25Tài | 2.232.25Xỉu | 14 |
8/20 03:00 Walsall -và- Grimsby Town | ||
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 14 |
8/20 03:00 Walsall -và- Grimsby Town | ||
2.052.50Tài | 1.752.50Xỉu | 14 |
8/19 22:00 AO Kavala -và- Panserraikos FC | ||
---|---|---|
1.772.50Tài | 2.012.50Xỉu | 12 |
8/19 23:59 FK Mlada Boleslav -và- Viktoria Plzen | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 1.933.00Xỉu | 14 |
8/19 23:59 FK Mlada Boleslav -và- Viktoria Plzen | ||
1.642.75Tài | 2.192.75Xỉu | 14 |
8/20 01:00 Esbjerg -và- Aalborg | ||
---|---|---|
1.822.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
8/20 01:00 Esbjerg -và- Aalborg | ||
2.093.00Tài | 1.773.00Xỉu | 14 |
8/20 01:00 Hvidovre -và- Middelfart Boldklub | ||
1.932.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
8/20 01:00 Hvidovre -và- Middelfart Boldklub | ||
2.202.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
8/20 01:00 Lyngby -và- Hillerod Fodbold | ||
2.022.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
8/20 01:00 Lyngby -và- Hillerod Fodbold | ||
1.792.50Tài | 2.072.50Xỉu | 14 |
8/20 01:00 Herfolge Koge -và- B93 Copenhagen | ||
1.853.00Tài | 2.013.00Xỉu | 14 |
8/20 01:00 Herfolge Koge -và- B93 Copenhagen | ||
2.053.25Tài | 1.813.25Xỉu | 14 |
8/20 01:00 Nigeria -và- Congo | ||
---|---|---|
2.032.00Tài | 1.772.00Xỉu | 14 |
8/20 01:00 Nigeria -và- Congo | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
8/20 01:00 Sudan -và- Senegal | ||
2.032.00Tài | 1.772.00Xỉu | 14 |
8/20 01:00 Sudan -và- Senegal | ||
1.691.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
8/19 22:00 Miedz Legnica -và- LKS Lodz | ||
---|---|---|
1.822.50Tài | 1.982.50Xỉu | 12 |
8/19 23:59 Polonia Warszawa -và- KS Wieczysta Krakow | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
8/20 02:30 Znicz Pruszkow -và- Wisla Krakow | ||
1.743.00Tài | 2.063.00Xỉu | 12 |
8/19 20:00 Al Nassr Riyadh -và- Al Ittihad Jeddah | ||
---|---|---|
2.013.50Tài | 1.793.50Xỉu | 14 |
8/19 20:00 Al Nassr Riyadh -và- Al Ittihad Jeddah | ||
1.773.25Tài | 2.033.25Xỉu | 14 |
8/19 23:59 Zira PFK -và- Araz Nakhchivan PFK | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
8/19 23:00 Al Ahly Amman -và- Al Wihdat Amman | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
8/19 23:00 Al Faisaly Amman -và- Shabab Al Ordon | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
8/20 01:45 Al Hussein Irbid -và- Ramtha SC | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
8/20 02:45 Altrincham -và- Hartlepool United | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.932.75Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Altrincham -và- Hartlepool United | ||
1.712.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Boston United -và- Halifax Town | ||
1.912.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Boston United -và- Halifax Town | ||
1.632.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Carlisle United -và- Solihull Moors | ||
1.842.50Tài | 1.982.50Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Carlisle United -và- Solihull Moors | ||
2.082.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Tamworth -và- Truro City | ||
2.012.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Tamworth -và- Truro City | ||
1.822.50Tài | 2.002.50Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Woking -và- Wealdstone | ||
1.892.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Woking -và- Wealdstone | ||
1.672.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
8/20 02:45 Bedford Town -và- Telford United | ||
---|---|---|
2.092.75Tài | 1.712.75Xỉu | 12 |
8/20 02:45 Peterborough Sports -và- Leamington | ||
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 12 |
8/20 02:45 Buxton -và- Hereford | ||
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 12 |
8/20 02:45 Kidderminster Harriers -và- Oxford City | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
8/20 02:45 Chester -và- Curzon Ashton | ||
1.922.25Tài | 1.882.25Xỉu | 12 |
8/20 02:45 Chorley -và- Scarborough Athletic | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
8/20 02:45 Alfreton Town -và- South Shields | ||
