Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/15 01:00 | 3.35IK Sirius FK | 3.45Hòa | 1.95Mjallby | 18 |
7/14 23:00 | 1.49Ilves Tampere | 4.17Hòa | 5.10Vaasa VPS | 18 |
7/15 02:30 | 2.90IBV Vestmannaeyjar | 3.34Hòa | 2.19Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/15 03:15 | 3.47IA Akranes | 4.27Hòa | 1.73KR Reykjavik | 18 |
7/14 23:30 | 1.77Lahti | 3.45Hòa | 3.49TPS Turku | 14 |
7/14 23:59 | 1.93Botosani | 3.01Hòa | 3.45Farul Constanta | 14 | |
7/15 02:30 | 3.05FK Csikszereda | 2.87Hòa | 2.14Dinamo Bucuresti | 14 |
7/15 01:00 | 5.20DFK Dainava | 3.63Hòa | 1.47FK Panevezys | 12 |
7/14 23:30 | 1.71HJS Akatemia | 3.49Hòa | 3.34TPV Tampere | 12 | |
7/14 23:59 | 2.45NJS Nurmijarvi | 3.58Hòa | 2.07PPJ Helsinki | 12 |
7/15 07:00 | 2.29EC Juventude | 2.98Hòa | 3.03Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.39Athletic Club MG | 2.86Hòa | 2.82Avai FC | 12 | |
7/15 08:30 | 2.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.76Hòa | 3.17Volta Redonda FC | 12 |
7/15 06:00 | 1.68Nacional Potosi | 3.62Hòa | 3.71CDT Real Oruro | 12 |
7/15 08:00 | 1.49Aucas Quito (n) | 3.64Hòa | 5.00El Nacional Quito | 12 |
7/15 05:30 | 2.41Atletico Tembetary | 2.95Hòa | 2.58Deportivo Recoleta | 12 |
7/15 06:30 | 2.62Retro Camaragibe | 2.72Hòa | 2.55CSA Maceio | 12 | |
7/15 06:30 | 1.69Maringa FC | 3.11Hòa | 4.35Brusque FC | 12 |
7/15 04:30 | 2.25Boca Juniors de Cali | 2.95Hòa | 2.78Leones FC | 12 | |
7/15 07:00 | 1.40Atletico Huila | 3.62Hòa | 6.40Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.69Real Cartagena | 3.31Hòa | 4.02Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 03:00 | 1.93Ghana (w) | 2.90Hòa | 3.25Tanzania (w) | 12 | |
7/15 03:00 | 1.48South Africa (w) | 3.38Hòa | 5.00Mali (w) | 12 |
7/15 01:00 | 3.61IK Sirius FK | 2.34Hòa | 2.40Mjallby | 18 |
7/14 23:00 | 2.05Ilves Tampere | 2.40Hòa | 4.59Vaasa VPS | 18 |
7/15 02:30 | 3.27IBV Vestmannaeyjar | 2.31Hòa | 2.49Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/15 03:15 | 3.25IA Akranes | 2.70Hòa | 2.16KR Reykjavik | 18 |
7/14 23:30 | 2.23Lahti | 2.37Hòa | 3.66TPS Turku | 14 |
7/14 23:59 | 2.48Botosani | 2.04Hòa | 4.00Farul Constanta | 14 | |
7/15 02:30 | 3.78FK Csikszereda | 2.01Hòa | 2.64Dinamo Bucuresti | 14 |
7/15 01:00 | 4.90DFK Dainava | 2.18Hòa | 2.08FK Panevezys | 12 |
7/14 23:30 | 2.20HJS Akatemia | 2.42Hòa | 3.28TPV Tampere | 12 | |
7/14 23:59 | 2.80NJS Nurmijarvi | 2.50Hòa | 2.41PPJ Helsinki | 12 |
7/15 07:00 | 2.85EC Juventude | 1.99Hòa | 3.71Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 3.07Athletic Club MG | 1.88Hòa | 3.52Avai FC | 12 | |
7/15 08:30 | 3.05Botafogo Ribeirao Preto | 1.78Hòa | 3.97Volta Redonda FC | 12 |
7/15 06:00 | 2.19Nacional Potosi | 2.39Hòa | 3.74CDT Real Oruro | 12 |
7/15 08:00 | 2.13Aucas Quito (n) | 2.21Hòa | 4.54El Nacional Quito | 12 |
7/15 05:30 | 3.00Atletico Tembetary | 2.00Hòa | 3.22Deportivo Recoleta | 12 |
7/15 06:30 | 3.38Retro Camaragibe | 1.83Hòa | 3.32CSA Maceio | 12 | |
7/15 06:30 | 2.40Maringa FC | 1.93Hòa | 4.79Brusque FC | 12 |
7/15 04:30 | 2.97Boca Juniors de Cali | 2.00Hòa | 3.28Leones FC | 12 | |
7/15 07:00 | 2.07Atletico Huila | 2.03Hòa | 5.90Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 2.32Real Cartagena | 2.12Hòa | 4.19Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 03:00 | 2.45Ghana (w) | 1.95Hòa | 3.97Tanzania (w) | 12 | |
7/15 03:00 | 2.06South Africa (w) | 2.08Hòa | 4.89Mali (w) | 12 |
7/15 01:00 | 1.94+0.50IK Sirius FK | 1.94-0.50Mjallby | 18 | |
7/15 01:00 | 1.70+0.75IK Sirius FK | 2.21-0.75Mjallby | 18 | |
7/15 01:00 | 2.28+0.25IK Sirius FK | 1.66-0.25Mjallby | 18 |
7/14 23:00 | 1.89-1.00Ilves Tampere | 1.99+1.00Vaasa VPS | 18 | |
7/14 23:00 | 2.13-1.25Ilves Tampere | 1.76+1.25Vaasa VPS | 18 | |
7/14 23:00 | 1.67-0.75Ilves Tampere | 2.26+0.75Vaasa VPS | 18 |
7/14 23:30 | 1.99-0.75Lahti | 1.81+0.75TPS Turku | 14 | |
7/14 23:30 | 1.76-0.50Lahti | 2.04+0.50TPS Turku | 14 |
7/15 01:00 | 2.16+0.75DFK Dainava | 1.66-0.75FK Panevezys | 12 |
7/14 23:30 | 1.70-0.50HJS Akatemia | 2.06+0.50TPV Tampere | 12 | |
7/14 23:59 | 1.81+0.25NJS Nurmijarvi | 1.95-0.25PPJ Helsinki | 12 |
7/15 07:00 | 1.99-0.25EC Juventude | 1.89+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 2.28-0.50EC Juventude | 1.66+0.50Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 1.620.00EC Juventude | 2.350.00Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 1.770.00Athletic Club MG | 2.090.00Avai FC | 12 | |
7/15 08:30 | 2.00-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 1.86+0.25Volta Redonda FC | 12 |
7/15 06:00 | 1.95-0.75Nacional Potosi | 1.85+0.75CDT Real Oruro | 12 |
7/15 08:00 | 1.69-0.75Aucas Quito (n) | 2.12+0.75El Nacional Quito | 12 |
7/15 05:30 | 1.830.00Atletico Tembetary | 1.970.00Deportivo Recoleta | 12 |
7/15 06:30 | 1.930.00Retro Camaragibe | 1.870.00CSA Maceio | 12 | |
7/15 06:30 | 2.01-0.75Maringa FC | 1.79+0.75Brusque FC | 12 |
7/15 04:30 | 1.700.00Boca Juniors de Cali | 2.110.00Leones FC | 12 | |
7/15 07:00 | 1.79-1.00Atletico Huila | 2.01+1.00Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.99-0.75Real Cartagena | 1.81+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 03:00 | 1.92-0.50Ghana (w) | 1.84+0.50Tanzania (w) | 12 | |
7/15 03:00 | 1.97-1.00South Africa (w) | 1.79+1.00Mali (w) | 12 |
7/15 01:00 | 1.78+0.25IK Sirius FK | 2.08-0.25Mjallby | 18 | |
7/15 01:00 | 2.420.00IK Sirius FK | 1.560.00Mjallby | 18 |
7/14 23:00 | 2.04-0.50Ilves Tampere | 1.82+0.50Vaasa VPS | 18 | |
7/14 23:00 | 1.64-0.25Ilves Tampere | 2.28+0.25Vaasa VPS | 18 |
7/14 23:30 | 1.93-0.25Lahti | 1.87+0.25TPS Turku | 14 |
7/14 23:59 | 2.08-0.25Botosani | 1.76+0.25Farul Constanta | 14 | |
7/15 02:30 | 1.67+0.25FK Csikszereda | 2.20-0.25Dinamo Bucuresti | 14 |
7/15 01:00 | 2.06+0.25DFK Dainava | 1.74-0.25FK Panevezys | 12 |
7/14 23:30 | 1.95-0.25HJS Akatemia | 1.81+0.25TPV Tampere | 12 | |
7/14 23:59 | 2.040.00NJS Nurmijarvi | 1.720.00PPJ Helsinki | 12 |
7/15 07:00 | 1.670.00EC Juventude | 2.230.00Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 2.31-0.25EC Juventude | 1.62+0.25Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 1.770.00Athletic Club MG | 2.070.00Avai FC | 12 | |
7/15 08:30 | 1.650.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.230.00Volta Redonda FC | 12 |
7/15 06:00 | 1.89-0.25Nacional Potosi | 1.91+0.25CDT Real Oruro | 12 |
7/15 08:00 | 1.79-0.25Aucas Quito (n) | 2.01+0.25El Nacional Quito | 12 |
7/15 05:30 | 1.820.00Atletico Tembetary | 1.980.00Deportivo Recoleta | 12 |
7/15 06:30 | 1.910.00Retro Camaragibe | 1.890.00CSA Maceio | 12 | |
7/15 06:30 | 1.97-0.25Maringa FC | 1.83+0.25Brusque FC | 12 |
7/15 04:30 | 1.790.00Boca Juniors de Cali | 2.010.00Leones FC | 12 | |
7/15 07:00 | 2.06-0.50Atletico Huila | 1.74+0.50Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.95-0.25Real Cartagena | 1.85+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 03:00 | 2.05-0.25Ghana (w) | 1.71+0.25Tanzania (w) | 12 | |
7/15 03:00 | 1.72-0.25South Africa (w) | 2.04+0.25Mali (w) | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
2.043.00Tài | 1.823.00Xỉu | 18 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
1.792.75Tài | 2.072.75Xỉu | 18 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
2.293.25Tài | 1.633.25Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.903.00Tài | 1.963.00Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
2.143.25Tài | 1.733.25Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
1.692.75Tài | 2.202.75Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.893.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.742.75Tài | 2.132.75Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.283.25Tài | 1.643.25Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.834.00Tài | 2.034.00Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
2.114.25Tài | 1.764.25Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.623.75Tài | 2.313.75Xỉu | 18 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 1.913.00Xỉu | 14 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||
1.592.75Tài | 2.232.75Xỉu | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
2.082.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.962.25Tài | 1.862.25Xỉu | 14 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.662.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.872.50Xỉu | 12 |
7/14 23:30 HJS Akatemia -và- TPV Tampere | ||
---|---|---|
1.793.25Tài | 1.973.25Xỉu | 12 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||
1.673.50Tài | 2.093.50Xỉu | 12 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.812.25Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
1.752.00Tài | 2.122.00Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.332.50Tài | 1.612.50Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.021.75Tài | 1.841.75Xỉu | 14 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
1.721.50Tài | 2.161.50Xỉu | 14 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.922.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
1.801.50Tài | 2.061.50Xỉu | 14 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.121.75Tài | 1.751.75Xỉu | 14 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.992.00Tài | 1.872.00Xỉu | 14 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.701.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.932.00Tài | 1.912.00Xỉu | 12 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
1.861.75Tài | 1.981.75Xỉu | 12 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 1.933.00Xỉu | 12 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
2.042.75Tài | 1.742.75Xỉu | 12 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.872.25Xỉu | 12 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.771.75Tài | 2.011.75Xỉu | 12 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.812.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
7/15 04:30 Boca Juniors de Cali -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.952.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.902.25Xỉu | 12 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
1.812.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
2.031.25Tài | 1.831.25Xỉu | 18 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
1.581.00Tài | 2.381.00Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.921.25Tài | 1.941.25Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
2.311.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.851.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.601.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.981.75Tài | 1.861.75Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.751.50Tài | 2.091.50Xỉu | 18 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.891.25Xỉu | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
2.051.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.660.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 1.921.00Xỉu | 12 |
7/14 23:30 HJS Akatemia -và- TPV Tampere | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.721.50Xỉu | 12 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||
1.881.50Tài | 1.881.50Xỉu | 12 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.231.00Tài | 1.671.00Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.060.75Tài | 1.780.75Xỉu | 14 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.750.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.020.75Tài | 1.820.75Xỉu | 14 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.850.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.980.75Xỉu | 12 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
2.050.75Tài | 1.790.75Xỉu | 12 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 1.911.25Xỉu | 12 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.630.75Tài | 2.170.75Xỉu | 12 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.890.75Xỉu | 12 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
7/15 04:30 Boca Juniors de Cali -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.911.00Tài | 1.871.00Xỉu | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
1.981.00Tài | 1.781.00Xỉu | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/14 23:30 HJS Akatemia -và- TPV Tampere | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 14 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/15 04:30 Boca Juniors de Cali -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||||
---|---|---|---|---|
3.990 - 1 | 2.072 - 3 | 2.734 - 6 | 19.007 & Trên | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||||
---|---|---|---|---|
4.450 - 1 | 2.142 - 3 | 2.634 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.270 - 1 | 2.112 - 3 | 2.714 - 6 | 13.507 & Trên | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||||
8.600 - 1 | 2.882 - 3 | 1.954 - 6 | 5.707 & Trên | 18 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||||
---|---|---|---|---|
4.030 - 1 | 2.042 - 3 | 2.484 - 6 | 16.007 & Trên | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.912 - 3 | 3.514 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||||
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.204 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
7/14 23:30 HJS Akatemia -và- TPV Tampere | ||||
---|---|---|---|---|
4.800 - 1 | 2.172 - 3 | 2.194 - 6 | 7.907 & Trên | 12 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||||
6.000 - 1 | 2.442 - 3 | 1.964 - 6 | 6.007 & Trên | 12 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||||
---|---|---|---|---|
2.500 - 1 | 1.982 - 3 | 4.264 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.992 - 3 | 5.504 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||||
2.310 - 1 | 2.012 - 3 | 4.734 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||||
2.060 - 1 | 2.032 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||||
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 4.654 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.952 - 3 | 4.434 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||||
2.210 - 1 | 1.882 - 3 | 4.674 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
4.070 - 1 | 2.052 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 & Trên | 12 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.714 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.614 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||||
2.280 - 1 | 1.932 - 3 | 4.224 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 04:30 Boca Juniors de Cali -và- Leones FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.520 - 1 | 1.912 - 3 | 3.754 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||||
2.420 - 1 | 1.932 - 3 | 3.894 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||||
2.860 - 1 | 1.912 - 3 | 3.274 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.852 - 3 | 3.424 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||||
2.530 - 1 | 1.862 - 3 | 3.344 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
IBV Vestmannaeyjar | Hòa | Stjarnan Gardabaer |
13.001 - 020.002 - 011.002 - 146.003 - 025.003 - 127.003 - 2 145.004 - 080.004 - 185.004 - 2140.004 - 3 | 16.500 - 07.001 - 112.002 - 240.003 - 3225.004 - 420.00BCTSK | 10.000 - 112.500 - 28.401 - 222.000 - 315.501 - 320.002 - 355.000 - 438.001 - 450.002 - 4100.003 - 4 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
IA Akranes | Hòa | KR Reykjavik |
32.001 - 040.002 - 015.002 - 170.003 - 027.003 - 120.003 - 2 175.004 - 065.004 - 150.004 - 255.004 - 3 | 55.000 - 012.501 - 111.502 - 221.003 - 385.004 - 46.00BCTSK | 21.000 - 118.000 - 29.801 - 222.000 - 312.001 - 313.002 - 336.000 - 419.501 - 421.002 - 436.003 - 4 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
Botosani | Hòa | Farul Constanta |
5.901 - 08.202 - 07.802 - 117.003 - 016.003 - 132.003 - 2 46.004 - 044.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 06.001 - 117.002 - 295.003 - 3200.004 - 438.00BCTSK | 9.600 - 121.000 - 213.501 - 270.000 - 346.001 - 355.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
