Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/21 10:00 | 1.30Los Angeles Sparks (w) | 3.27Dallas Wings (w) | 11 |
8/20 23:59 | 2.02Slovakia | 1.80Ukraine | 9 | |
8/21 01:00 | 4.03FYR Macedonia | 1.15Hungary | 9 | |
8/21 01:30 | 1.30Hà Lan | 3.08Bulgaria | 9 |
8/20 23:00 | 1.17Ivory Coast | 3.70Mali | 9 | |
8/21 02:00 | 1.40Nigeria | 2.66Senegal | 9 |
8/21 00:30 | 1.39Lithuania | 2.72Thổ Nhĩ kỳ | 17 | |
8/21 01:00 | 1.60Thụy Điển | 2.19Estonia | 17 | |
8/21 01:00 | 1.36Hy Lạp | 2.85Latvia | 17 |
8/20 **:** | 2.66Macau Black Bears | 1.41Naic Aces | 2 |
8/20 20:00 | 1.38Amartha Hangtuah | 2.72RANS Simba Bogor | 7 |
8/20 19:30 | 1.49Guangxi Weizhuang | 2.42Jiangsu Yannan Suke | 6 | |
8/20 19:30 | 1.22Hefei Kuangfeng | 3.77Jiangxi Ganchi | 6 |
8/20 17:00 | 1.13Peking University BC | 5.00Zhejiang University | 1 | |
8/20 19:30 | 1.67Shanghai Jiao Tong University | 2.06Taiyuan University | 1 |
8/21 06:30 | 1.24Paulistano Basquete | 3.63Mogi Das Cruzes Basquete | 1 |
8/20 23:59 | 1.92+1.50Slovakia | 1.86-1.50Ukraine | 9 | |
8/20 23:59 | 1.82+2.00Slovakia | 1.96-2.00Ukraine | 9 | |
8/21 01:00 | 1.89+26.00Đan Mạch | 1.89-26.00Croatia | 8 | |
8/21 01:00 | 1.82+26.50Đan Mạch | 1.96-26.50Croatia | 8 | |
8/21 01:00 | 1.94+11.00FYR Macedonia | 1.84-11.00Hungary | 9 | |
8/21 01:00 | 1.86+11.50FYR Macedonia | 1.92-11.50Hungary | 9 | |
8/21 01:30 | 1.81-6.00Hà Lan | 1.97+6.00Bulgaria | 9 | |
8/21 01:30 | 1.89-6.50Hà Lan | 1.89+6.50Bulgaria | 9 |
8/20 23:00 | 1.84-9.50Ivory Coast | 1.94+9.50Mali | 9 | |
8/20 23:00 | 1.99-10.00Ivory Coast | 1.79+10.00Mali | 9 | |
8/21 02:00 | 1.92-5.00Nigeria | 1.86+5.00Senegal | 9 | |
8/21 02:00 | 1.99-5.50Nigeria | 1.79+5.50Senegal | 9 |
8/21 00:30 | 1.74-4.50Lithuania | 1.99+4.50Thổ Nhĩ kỳ | 17 | |
8/21 00:30 | 1.81-5.00Lithuania | 1.91+5.00Thổ Nhĩ kỳ | 17 | |
8/21 00:30 | 1.98-6.00Lithuania | 1.75+6.00Thổ Nhĩ kỳ | 17 | |
8/21 00:30 | 1.89-5.50Lithuania | 1.83+5.50Thổ Nhĩ kỳ | 17 | |
8/21 01:00 | 1.78-3.00Thụy Điển | 1.94+3.00Estonia | 17 | |
8/21 01:00 | 1.86-3.50Thụy Điển | 1.86+3.50Estonia | 17 | |
8/21 01:00 | 1.94-4.00Thụy Điển | 1.78+4.00Estonia | 17 | |
8/21 01:00 | 1.72-2.50Thụy Điển | 2.01+2.50Estonia | 17 | |
8/21 01:00 | 2.01-4.50Thụy Điển | 1.72+4.50Estonia | 17 | |
8/21 01:00 | 1.86-6.00Hy Lạp | 1.86+6.00Latvia | 17 | |
8/21 01:00 | 2.01-7.00Hy Lạp | 1.72+7.00Latvia | 17 | |
8/21 01:00 | 1.91-6.50Hy Lạp | 1.81+6.50Latvia | 17 | |
8/21 01:00 | 1.76-5.50Hy Lạp | 1.96+5.50Latvia | 17 |
8/20 **:** | 1.82+19.50Guangzhou Long-Lions 2 | 1.90-19.50Shenzhen Leopards 2 | 5 |
8/20 17:30 | 1.60-20.50Pelita Jaya BC | 2.16+20.50Satya Wacana Salatiga | 6 | |
8/20 20:00 | 1.95-4.50Amartha Hangtuah | 1.79+4.50RANS Simba Bogor | 7 |
8/20 19:30 | 1.84-4.50Guangxi Weizhuang | 1.88+4.50Jiangsu Yannan Suke | 6 | |
8/20 19:30 | 1.88-8.00Hefei Kuangfeng | 1.84+8.00Jiangxi Ganchi | 6 |
8/20 **:** | 1.99-21.50Equity Hawks (w) | 1.74+21.50Stanbic Aces (w) | 8 | |
8/20 **:** | 1.74-19.50Equity Hawks (w) | 1.99+19.50Stanbic Aces (w) | 8 | |
8/20 **:** | 1.86-20.50Equity Hawks (w) | 1.86+20.50Stanbic Aces (w) | 8 |
8/20 20:45 | 1.99+3.50Thailand (w) | 1.65-3.50Great Britain (w) | 3 | |
8/20 21:10 | 1.82+2.50Ireland (w) | 1.82-2.50Arrasate Ointxe (w) | 3 |
8/21 10:00 | 1.88-3.50Los Angeles Sparks (w) | 1.94+3.50Dallas Wings (w) | 11 | |
8/21 10:00 | 1.98-4.00Los Angeles Sparks (w) | 1.84+4.00Dallas Wings (w) | 11 |
8/20 23:59 | 1.89+0.50Slovakia | 1.89-0.50Ukraine | 9 | |
8/21 01:00 | 1.89+14.50Đan Mạch | 1.89-14.50Croatia | 8 | |
8/21 01:00 | 1.87+6.50FYR Macedonia | 1.91-6.50Hungary | 9 | |
8/21 01:30 | 1.92-3.50Hà Lan | 1.86+3.50Bulgaria | 9 |
8/20 23:00 | 1.92-5.50Ivory Coast | 1.86+5.50Mali | 9 | |
8/21 02:00 | 1.89-2.50Nigeria | 1.89+2.50Senegal | 9 |
8/21 00:30 | 1.82-2.50Lithuania | 1.90+2.50Thổ Nhĩ kỳ | 17 | |
8/21 00:30 | 1.90-3.00Lithuania | 1.82+3.00Thổ Nhĩ kỳ | 17 | |
8/21 00:30 | 1.99-3.50Lithuania | 1.74+3.50Thổ Nhĩ kỳ | 17 | |
8/21 00:30 | 1.73-2.00Lithuania | 2.00+2.00Thổ Nhĩ kỳ | 17 | |
8/21 01:00 | 1.90-2.00Thụy Điển | 1.82+2.00Estonia | 17 | |
8/21 01:00 | 1.99-2.50Thụy Điển | 1.74+2.50Estonia | 17 | |
8/21 01:00 | 1.82-1.50Thụy Điển | 1.90+1.50Estonia | 17 | |
8/21 01:00 | 1.73-1.00Thụy Điển | 2.00+1.00Estonia | 17 | |
8/21 01:00 | 1.89-3.50Hy Lạp | 1.83+3.50Latvia | 17 | |
8/21 01:00 | 1.99-4.00Hy Lạp | 1.74+4.00Latvia | 17 | |
8/21 01:00 | 1.83-3.00Hy Lạp | 1.89+3.00Latvia | 17 | |
8/21 01:00 | 1.75-2.50Hy Lạp | 1.98+2.50Latvia | 17 |
8/20 **:** | 1.90+9.50Guangzhou Long-Lions 2 | 1.82-9.50Shenzhen Leopards 2 | 5 | |
8/20 **:** | 1.93+2.50Macau Black Bears | 1.79-2.50Naic Aces | 2 |
8/20 17:30 | 1.57-11.50Pelita Jaya BC | 2.20+11.50Satya Wacana Salatiga | 6 | |
8/20 20:00 | 1.95-2.50Amartha Hangtuah | 1.79+2.50RANS Simba Bogor | 7 |
8/20 19:30 | 1.88-2.50Guangxi Weizhuang | 1.84+2.50Jiangsu Yannan Suke | 6 | |
8/20 19:30 | 1.90-4.50Hefei Kuangfeng | 1.82+4.50Jiangxi Ganchi | 6 |
8/20 **:** | 1.82-10.50Equity Hawks (w) | 1.90+10.50Stanbic Aces (w) | 8 |
8/21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
---|---|---|
1.83181.00Tài | 1.99181.00Xỉu | 11 |
8/21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.89181.50Tài | 1.93181.50Xỉu | 11 |
8/20 23:59 Slovakia -và- Ukraine | ||
---|---|---|
1.80145.00Tài | 1.94145.00Xỉu | 9 |
8/20 23:59 Slovakia -và- Ukraine | ||
1.87145.50Tài | 1.87145.50Xỉu | 9 |
8/21 01:00 Đan Mạch -và- Croatia | ||
1.85163.50Tài | 1.89163.50Xỉu | 8 |
8/21 01:00 Đan Mạch -và- Croatia | ||
1.90164.00Tài | 1.84164.00Xỉu | 8 |
8/21 01:00 FYR Macedonia -và- Hungary | ||
1.87150.50Tài | 1.87150.50Xỉu | 9 |
8/21 01:00 FYR Macedonia -và- Hungary | ||
1.95151.00Tài | 1.79151.00Xỉu | 9 |
8/21 01:30 Hà Lan -và- Bulgaria | ||
1.80152.00Tài | 1.94152.00Xỉu | 9 |
8/21 01:30 Hà Lan -và- Bulgaria | ||
1.89152.50Tài | 1.85152.50Xỉu | 9 |
8/20 23:00 Ivory Coast -và- Mali | ||
---|---|---|
1.79147.00Tài | 1.95147.00Xỉu | 9 |
8/20 23:00 Ivory Coast -và- Mali | ||
1.89147.50Tài | 1.85147.50Xỉu | 9 |
8/21 02:00 Nigeria -và- Senegal | ||
1.70154.50Tài | 2.04154.50Xỉu | 9 |
8/21 02:00 Nigeria -và- Senegal | ||
1.80155.00Tài | 1.94155.00Xỉu | 9 |
8/21 00:30 Lithuania -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
---|---|---|
1.79162.50Tài | 1.91162.50Xỉu | 17 |
8/21 00:30 Lithuania -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
1.90163.50Tài | 1.80163.50Xỉu | 17 |
8/21 00:30 Lithuania -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
1.84163.00Tài | 1.86163.00Xỉu | 17 |
8/21 00:30 Lithuania -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
1.95164.00Tài | 1.76164.00Xỉu | 17 |
8/21 01:00 Thụy Điển -và- Estonia | ||
1.90156.00Tài | 1.80156.00Xỉu | 17 |
8/21 01:00 Thụy Điển -và- Estonia | ||
1.85155.50Tài | 1.85155.50Xỉu | 17 |
8/21 01:00 Thụy Điển -và- Estonia | ||
1.75154.50Tài | 1.96154.50Xỉu | 17 |
8/21 01:00 Thụy Điển -và- Estonia | ||
1.80155.00Tài | 1.90155.00Xỉu | 17 |
8/21 01:00 Thụy Điển -và- Estonia | ||
1.96156.50Tài | 1.75156.50Xỉu | 17 |
8/21 01:00 Hy Lạp -và- Latvia | ||
1.76165.50Tài | 1.95165.50Xỉu | 17 |
8/21 01:00 Hy Lạp -và- Latvia | ||
1.91167.00Tài | 1.79167.00Xỉu | 17 |
8/21 01:00 Hy Lạp -và- Latvia | ||
1.81166.00Tài | 1.89166.00Xỉu | 17 |
8/21 01:00 Hy Lạp -và- Latvia | ||
1.86166.50Tài | 1.84166.50Xỉu | 17 |
8/20 **:** Guangzhou Long-Lions 2 -và- Shenzhen Leopards 2 | ||
---|---|---|
1.81171.50Tài | 1.89171.50Xỉu | 5 |
8/20 17:30 Pelita Jaya BC -và- Satya Wacana Salatiga | ||
---|---|---|
1.99142.50Tài | 1.69142.50Xỉu | 6 |
8/20 20:00 Amartha Hangtuah -và- RANS Simba Bogor | ||
1.99135.50Tài | 1.69135.50Xỉu | 7 |
8/20 19:30 Guangxi Weizhuang -và- Jiangsu Yannan Suke | ||
---|---|---|
1.86188.50Tài | 1.84188.50Xỉu | 6 |
8/20 19:30 Hefei Kuangfeng -và- Jiangxi Ganchi | ||
1.86183.00Tài | 1.84183.00Xỉu | 6 |
8/20 **:** Equity Hawks (w) -và- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.85106.50Tài | 1.85106.50Xỉu | 8 |
8/21 07:30 SC Corinthians Paulista -và- Rio Claro Basquete | ||
---|---|---|
1.75154.50Tài | 1.96154.50Xỉu | 18 |
8/21 07:30 SC Corinthians Paulista -và- Rio Claro Basquete | ||
1.90156.00Tài | 1.80156.00Xỉu | 18 |
8/21 07:30 SC Corinthians Paulista -và- Rio Claro Basquete | ||
1.80155.00Tài | 1.90155.00Xỉu | 18 |
8/21 07:30 SC Corinthians Paulista -và- Rio Claro Basquete | ||
1.86155.50Tài | 1.84155.50Xỉu | 18 |
8/21 07:30 SC Corinthians Paulista -và- Rio Claro Basquete | ||
1.97156.50Tài | 1.74156.50Xỉu | 18 |
8/20 20:45 Thailand (w) -và- Great Britain (w) | ||
---|---|---|
1.9433.50Tài | 1.6433.50Xỉu | 3 |
8/20 21:10 Ireland (w) -và- Arrasate Ointxe (w) | ||
1.9433.50Tài | 1.6433.50Xỉu | 3 |
8/21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
---|---|---|
1.8689.50Tài | 1.9489.50Xỉu | 11 |
8/20 23:59 Slovakia -và- Ukraine | ||
---|---|---|
1.8471.50Tài | 1.9071.50Xỉu | 9 |
8/21 01:00 Đan Mạch -và- Croatia | ||
1.8782.50Tài | 1.8782.50Xỉu | 8 |
8/21 01:00 FYR Macedonia -và- Hungary | ||
1.9275.50Tài | 1.8275.50Xỉu | 9 |
8/21 01:30 Hà Lan -và- Bulgaria | ||
1.8575.50Tài | 1.8975.50Xỉu | 9 |
8/20 23:00 Ivory Coast -và- Mali | ||
---|---|---|
1.8773.50Tài | 1.8773.50Xỉu | 9 |
8/21 02:00 Nigeria -và- Senegal | ||
1.7576.50Tài | 1.9976.50Xỉu | 9 |
8/21 00:30 Lithuania -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
---|---|---|
1.8781.00Tài | 1.8381.00Xỉu | 17 |
8/21 00:30 Lithuania -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
1.8080.50Tài | 1.9080.50Xỉu | 17 |
8/21 00:30 Lithuania -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
1.9581.50Tài | 1.7681.50Xỉu | 17 |
8/21 01:00 Thụy Điển -và- Estonia | ||
1.8276.50Tài | 1.8876.50Xỉu | 17 |
8/21 01:00 Thụy Điển -và- Estonia | ||
1.9077.00Tài | 1.8077.00Xỉu | 17 |
8/21 01:00 Hy Lạp -và- Latvia | ||
1.8684.00Tài | 1.8484.00Xỉu | 17 |
8/21 01:00 Hy Lạp -và- Latvia | ||
1.7883.50Tài | 1.9283.50Xỉu | 17 |
8/21 01:00 Hy Lạp -và- Latvia | ||
1.9584.50Tài | 1.7684.50Xỉu | 17 |
8/20 **:** Guangzhou Long-Lions 2 -và- Shenzhen Leopards 2 | ||
---|---|---|
1.8585.50Tài | 1.8585.50Xỉu | 5 |
8/20 17:30 Pelita Jaya BC -và- Satya Wacana Salatiga | ||
---|---|---|
1.9270.50Tài | 1.7670.50Xỉu | 6 |
8/20 20:00 Amartha Hangtuah -và- RANS Simba Bogor | ||
1.9966.50Tài | 1.6966.50Xỉu | 7 |
8/20 19:30 Guangxi Weizhuang -và- Jiangsu Yannan Suke | ||
---|---|---|
1.8092.50Tài | 1.9092.50Xỉu | 6 |
8/20 19:30 Hefei Kuangfeng -và- Jiangxi Ganchi | ||
1.8290.00Tài | 1.8890.00Xỉu | 6 |
8/20 **:** Equity Hawks (w) -và- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.7852.50Tài | 1.9252.50Xỉu | 8 |
8/21 07:30 SC Corinthians Paulista -và- Rio Claro Basquete | ||
---|---|---|
1.9077.50Tài | 1.8077.50Xỉu | 18 |
8/21 07:30 SC Corinthians Paulista -và- Rio Claro Basquete | ||
1.7576.50Tài | 1.9676.50Xỉu | 18 |
8/21 07:30 SC Corinthians Paulista -và- Rio Claro Basquete | ||
1.8277.00Tài | 1.8877.00Xỉu | 18 |
8/21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 11 |
8/20 23:59 Slovakia -và- Ukraine | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
8/21 01:00 Đan Mạch -và- Croatia | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 8 |
8/21 01:00 FYR Macedonia -và- Hungary | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
8/21 01:30 Hà Lan -và- Bulgaria | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
8/20 23:00 Ivory Coast -và- Mali | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
8/21 02:00 Nigeria -và- Senegal | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
8/21 00:30 Lithuania -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
---|---|---|
1.84Lẻ | 1.94Chẵn | 17 |
8/21 01:00 Hy Lạp -và- Latvia | ||
1.84Lẻ | 1.94Chẵn | 17 |
8/20 **:** Guangzhou Long-Lions 2 -và- Shenzhen Leopards 2 | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 5 |
8/20 17:30 Pelita Jaya BC -và- Satya Wacana Salatiga | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 6 |
8/20 20:00 Amartha Hangtuah -và- RANS Simba Bogor | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 7 |
8/20 19:30 Guangxi Weizhuang -và- Jiangsu Yannan Suke | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 6 |
8/20 19:30 Hefei Kuangfeng -và- Jiangxi Ganchi | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 6 |
8/20 **:** Equity Hawks (w) -và- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 8 |
8/21 07:30 SC Corinthians Paulista -và- Rio Claro Basquete | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
8/20 20:45 Thailand (w) -và- Great Britain (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
8/20 21:10 Ireland (w) -và- Arrasate Ointxe (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
8/21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 11 |
8/20 23:59 Slovakia -và- Ukraine | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
8/21 01:00 Đan Mạch -và- Croatia | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 8 |
8/21 01:00 FYR Macedonia -và- Hungary | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
8/21 01:30 Hà Lan -và- Bulgaria | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
8/20 23:00 Ivory Coast -và- Mali | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
8/21 02:00 Nigeria -và- Senegal | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
8/20 17:30 Pelita Jaya BC -và- Satya Wacana Salatiga | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 6 |
8/20 20:00 Amartha Hangtuah -và- RANS Simba Bogor | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 7 |
8/20 23:00 Equity Bank BC -và- Umoja | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 1 |
8/20 **:** Equity Hawks (w) -và- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 8 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?