Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/18 01:30 | 1.21Lithuania U20 | 3.85Slovenia U20 | 9 | |
7/18 01:30 | 2.36Poland U20 | 1.55Germany U20 | 9 |
7/18 09:15 | 2.04Correcaminos UAT Victoria | 1.68Abejas de Leon | 8 | |
7/18 10:00 | 7.66Freseros de Irapuato BC | 1.05Fuerza Regia Monterrey | 4 |
7/18 07:15 | 2.36Colon BC | 1.52Verdirrojo BC | 16 | |
7/18 07:15 | 1.72CA Olimpia | 2.00CS Larranaga Basket | 2 | |
7/18 07:15 | 1.61CA Tabare | 2.16Club Sportivo Capitol | 16 | |
7/18 08:15 | 1.67Larre Borges | 2.06Lagomar CC | 3 |
7/18 08:00 | 2.81Carl Az Oruro BC | 1.37Universitario Sucre BC | 11 |
7/18 07:00 | 1.50Olimpia Kings | 2.38San Jose Asuncion | 6 |
7/18 06:30 | 1.83Basquete Ourinhos Semel (w) | 1.87Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | 10 |
7/18 01:30 | 1.74-3.50Lithuania U20 | 2.00+3.50Slovenia U20 | 9 | |
7/18 01:30 | 1.87+1.50Poland U20 | 1.87-1.50Germany U20 | 9 |
7/18 04:00 Miami Heat -và- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.81180.00Tài | 1.99180.00Xỉu | 9 |
7/18 04:00 Miami Heat -và- Detroit Pistons | ||
1.86180.50Tài | 1.94180.50Xỉu | 9 |
7/18 04:30 New York Knicks -và- Indiana Pacers | ||
1.81191.00Tài | 1.99191.00Xỉu | 9 |
7/18 04:30 New York Knicks -và- Indiana Pacers | ||
1.86191.50Tài | 1.94191.50Xỉu | 9 |
7/18 06:00 Memphis Grizzlies -và- Atlanta Hawks | ||
1.86185.00Tài | 1.94185.00Xỉu | 9 |
7/18 06:00 Memphis Grizzlies -và- Atlanta Hawks | ||
1.94185.50Tài | 1.86185.50Xỉu | 9 |
7/18 07:00 Charlotte Hornets -và- San Antonio Spurs | ||
1.90183.50Tài | 1.90183.50Xỉu | 9 |
7/18 07:00 Charlotte Hornets -và- San Antonio Spurs | ||
1.96184.00Tài | 1.84184.00Xỉu | 9 |
7/18 08:00 Portland Trail Blazers -và- Houston Rockets | ||
1.81185.50Tài | 1.99185.50Xỉu | 9 |
7/18 08:00 Portland Trail Blazers -và- Houston Rockets | ||
1.86186.00Tài | 1.94186.00Xỉu | 9 |
7/18 09:00 LA Lakers -và- Boston Celtics | ||
1.84175.00Tài | 1.96175.00Xỉu | 9 |
7/18 09:00 LA Lakers -và- Boston Celtics | ||
1.90175.50Tài | 1.90175.50Xỉu | 9 |
7/18 10:00 Toronto Raptors -và- Golden State Warriors | ||
1.90184.00Tài | 1.90184.00Xỉu | 9 |
7/18 10:00 Toronto Raptors -và- Golden State Warriors | ||
1.96184.50Tài | 1.84184.50Xỉu | 9 |
7/18 11:00 LA Clippers -và- Denver Nuggets | ||
1.90180.00Tài | 1.90180.00Xỉu | 9 |
7/18 11:00 LA Clippers -và- Denver Nuggets | ||
1.96180.50Tài | 1.84180.50Xỉu | 9 |
7/18 01:30 Lithuania U20 -và- Slovenia U20 | ||
---|---|---|
1.79152.50Tài | 1.89152.50Xỉu | 9 |
7/18 01:30 Lithuania U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.84153.00Tài | 1.84153.00Xỉu | 9 |
7/18 01:30 Poland U20 -và- Germany U20 | ||
1.89147.00Tài | 1.79147.00Xỉu | 9 |
7/18 01:30 Poland U20 -và- Germany U20 | ||
1.94147.50Tài | 1.74147.50Xỉu | 9 |
7/18 07:15 Colon BC -và- Verdirrojo BC | ||
---|---|---|
1.88156.50Tài | 1.82156.50Xỉu | 16 |
7/18 07:15 Colon BC -và- Verdirrojo BC | ||
1.77155.50Tài | 1.93155.50Xỉu | 16 |
7/18 07:15 Colon BC -và- Verdirrojo BC | ||
1.83156.00Tài | 1.87156.00Xỉu | 16 |
7/18 07:15 Colon BC -và- Verdirrojo BC | ||
1.93157.00Tài | 1.77157.00Xỉu | 16 |
7/18 07:15 CA Tabare -và- Club Sportivo Capitol | ||
1.93154.50Tài | 1.77154.50Xỉu | 16 |
7/18 07:15 CA Tabare -và- Club Sportivo Capitol | ||
1.78153.00Tài | 1.92153.00Xỉu | 16 |
7/18 07:15 CA Tabare -và- Club Sportivo Capitol | ||
1.88154.00Tài | 1.82154.00Xỉu | 16 |
7/18 07:15 CA Tabare -và- Club Sportivo Capitol | ||
1.83153.50Tài | 1.87153.50Xỉu | 16 |
7/18 08:00 Carl Az Oruro BC -và- Universitario Sucre BC | ||
---|---|---|
1.84164.50Tài | 1.86164.50Xỉu | 11 |
7/18 08:00 Carl Az Oruro BC -và- Universitario Sucre BC | ||
1.78164.00Tài | 1.92164.00Xỉu | 11 |
7/18 08:00 Carl Az Oruro BC -và- Universitario Sucre BC | ||
1.95165.50Tài | 1.76165.50Xỉu | 11 |
7/18 08:00 Carl Az Oruro BC -và- Universitario Sucre BC | ||
1.89165.00Tài | 1.81165.00Xỉu | 11 |
7/18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -và- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.88139.50Tài | 1.82139.50Xỉu | 10 |
7/18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -và- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
1.77138.50Tài | 1.93138.50Xỉu | 10 |
7/18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -và- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
1.83139.00Tài | 1.87139.00Xỉu | 10 |
7/18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -và- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
1.93140.00Tài | 1.77140.00Xỉu | 10 |
7/18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -và- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.96129.00Tài | 1.75129.00Xỉu | 11 |
7/18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -và- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.85128.00Tài | 1.85128.00Xỉu | 11 |
7/18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -và- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.91128.50Tài | 1.79128.50Xỉu | 11 |
7/18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -và- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.80127.50Tài | 1.90127.50Xỉu | 11 |
7/18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -và- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.75127.00Tài | 1.96127.00Xỉu | 11 |
7/18 04:00 Miami Heat -và- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.9490.50Tài | 1.8490.50Xỉu | 9 |
7/18 04:30 New York Knicks -và- Indiana Pacers | ||
1.8995.50Tài | 1.8995.50Xỉu | 9 |
7/18 06:00 Memphis Grizzlies -và- Atlanta Hawks | ||
1.8992.50Tài | 1.8992.50Xỉu | 9 |
7/18 07:00 Charlotte Hornets -và- San Antonio Spurs | ||
1.8991.50Tài | 1.8991.50Xỉu | 9 |
7/18 08:00 Portland Trail Blazers -và- Houston Rockets | ||
1.8992.50Tài | 1.8992.50Xỉu | 9 |
7/18 09:00 LA Lakers -và- Boston Celtics | ||
1.8487.50Tài | 1.9487.50Xỉu | 9 |
7/18 10:00 Toronto Raptors -và- Golden State Warriors | ||
1.8991.50Tài | 1.8991.50Xỉu | 9 |
7/18 11:00 LA Clippers -và- Denver Nuggets | ||
1.8989.50Tài | 1.8989.50Xỉu | 9 |
7/18 01:30 Lithuania U20 -và- Slovenia U20 | ||
---|---|---|
1.8476.50Tài | 1.8476.50Xỉu | 9 |
7/18 01:30 Poland U20 -và- Germany U20 | ||
1.8471.50Tài | 1.8471.50Xỉu | 9 |
7/18 07:15 Colon BC -và- Verdirrojo BC | ||
---|---|---|
1.7775.50Tài | 1.9375.50Xỉu | 16 |
7/18 07:15 Colon BC -và- Verdirrojo BC | ||
1.9276.50Tài | 1.7876.50Xỉu | 16 |
7/18 07:15 Colon BC -và- Verdirrojo BC | ||
1.8576.00Tài | 1.8576.00Xỉu | 16 |
7/18 07:15 CA Tabare -và- Club Sportivo Capitol | ||
1.7576.00Tài | 1.9676.00Xỉu | 16 |
7/18 07:15 CA Tabare -và- Club Sportivo Capitol | ||
1.9077.00Tài | 1.8077.00Xỉu | 16 |
7/18 07:15 CA Tabare -và- Club Sportivo Capitol | ||
1.8276.50Tài | 1.8876.50Xỉu | 16 |
7/18 04:00 Miami Heat -và- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.99Chẵn | 9 |
7/18 04:30 New York Knicks -và- Indiana Pacers | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 06:00 Memphis Grizzlies -và- Atlanta Hawks | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 07:00 Charlotte Hornets -và- San Antonio Spurs | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 08:00 Portland Trail Blazers -và- Houston Rockets | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 09:00 LA Lakers -và- Boston Celtics | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 10:00 Toronto Raptors -và- Golden State Warriors | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 11:00 LA Clippers -và- Denver Nuggets | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 01:30 Lithuania U20 -và- Slovenia U20 | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 01:30 Poland U20 -và- Germany U20 | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 09:15 El Calor de Cancun BC -và- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 2 |
7/18 09:15 Correcaminos UAT Victoria -và- Abejas de Leon | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 8 |
7/18 10:00 Freseros de Irapuato BC -và- Fuerza Regia Monterrey | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 4 |
7/18 07:15 Colon BC -và- Verdirrojo BC | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
7/18 07:15 CA Olimpia -và- CS Larranaga Basket | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 2 |
7/18 07:15 CA Tabare -và- Club Sportivo Capitol | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
7/18 08:15 Larre Borges -và- Lagomar CC | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 3 |
7/18 08:00 Carl Az Oruro BC -và- Universitario Sucre BC | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
7/18 07:00 Olimpia Kings -và- San Jose Asuncion | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 6 |
7/18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -và- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 10 |
7/18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -và- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
7/18 04:00 Miami Heat -và- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 04:30 New York Knicks -và- Indiana Pacers | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 06:00 Memphis Grizzlies -và- Atlanta Hawks | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 07:00 Charlotte Hornets -và- San Antonio Spurs | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 08:00 Portland Trail Blazers -và- Houston Rockets | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 09:00 LA Lakers -và- Boston Celtics | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 10:00 Toronto Raptors -và- Golden State Warriors | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 11:00 LA Clippers -và- Denver Nuggets | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 01:30 Lithuania U20 -và- Slovenia U20 | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 01:30 Poland U20 -và- Germany U20 | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/18 09:15 El Calor de Cancun BC -và- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 2 |
7/18 09:15 Correcaminos UAT Victoria -và- Abejas de Leon | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 8 |
7/18 08:15 Larre Borges -và- Lagomar CC | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 3 |
7/18 08:00 Carl Az Oruro BC -và- Universitario Sucre BC | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
7/18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -và- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?