Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/09 03:00 | 1.98Spain (n) | 3.52Hòa | 3.67Bồ Đào Nha | 22 |
6/09 07:00 | 1.66Portland Timbers | 4.21Hòa | 4.54St. Louis City SC | 18 | |
6/09 09:00 | 1.42Los Angeles FC | 4.88Hòa | 6.50Sporting Kansas City | 18 | |
6/09 09:00 | 3.32Vancouver Whitecaps | 3.36Hòa | 2.16Seattle Sounders | 18 |
6/09 03:00 | 1.84Goias | 3.01Hòa | 4.41Volta Redonda FC | 14 | |
6/09 05:00 | 1.91Atletico Paranaense | 3.11Hòa | 3.91Atletico Goianiense | 14 | |
6/09 06:00 | 2.25Remo Belem | 2.89Hòa | 3.20Operario Ferroviario EC | 14 |
6/09 05:05 | 1.39Atletico Nacional Medellin | 4.10Hòa | 6.30Santa Fe Bogota | 12 | |
6/09 07:15 | 2.42Junior Barranquilla | 2.94Hòa | 2.71Independiente Medellin | 12 | |
6/09 09:20 | 2.75Once Caldas | 2.88Hòa | 2.43Millonarios Bogota | 12 |
6/09 06:10 | 1.54Nueva Chicago | 3.27Hòa | 5.90Defensores Unidos | 12 |
6/09 05:00 | 1.34Nacional Montevideo | 4.26Hòa | 6.90CA Boston River | 12 |
6/09 03:00 | 1.86CD Cobreloa | 3.20Hòa | 3.68Deportes Limache | 12 | |
6/09 05:30 | 2.04Coquimbo Unido | 2.82Hòa | 3.62Union La Calera | 12 |
6/09 03:00 | 1.87Rangers Talca (n) | 3.09Hòa | 3.81Deportes Recoleta | 12 |
6/09 03:00 | 3.05Orsomarso SC | 2.98Hòa | 2.18Alianza FC Valledupar | 12 |
6/09 03:30 | 1.97Forge FC | 3.10Hòa | 3.10HFX Wanderers | 12 | |
6/09 06:00 | 1.49Cavalry FC | 3.55Hòa | 4.98York United FC | 12 |
6/09 04:10 | 1.55Ferrocarril Midland | 3.17Hòa | 5.20Deportivo Laferrere | 12 |
6/09 05:00 | 1.54Universidad Central Venezuela | 3.29Hòa | 4.99Anzoategui FC | 12 | |
6/09 08:30 | 1.51Deportivo La Guaira | 3.39Hòa | 5.00Portuguesa FC | 12 |
6/09 03:00 | 2.85Real Juventud San Joaquin (n) | 3.05Hòa | 2.11Deportes Melipilla | 12 | |
6/09 05:30 | 2.24Trasandino Los Andes | 2.99Hòa | 2.70General Velasquez | 12 |
6/09 05:30 | 2.88Encarnacion FC | 2.88Hòa | 2.1912 de Junio VH | 12 |
6/09 07:30 | 2.35Colon Montevideo | 2.81Hòa | 2.70Atenas San Carlos | 12 |
6/09 04:00 | 2.10Washington Spirit (w) | 3.01Hòa | 2.90North Carolina Courage (w) | 12 |
6/09 03:00 | 2.40Spain (n) | 2.41Hòa | 4.00Bồ Đào Nha | 22 |
6/09 07:00 | 2.23Portland Timbers | 2.53Hòa | 4.19St. Louis City SC | 18 | |
6/09 09:00 | 1.98Los Angeles FC | 2.62Hòa | 5.10Sporting Kansas City | 18 | |
6/09 09:00 | 3.82Vancouver Whitecaps | 2.19Hòa | 2.76Seattle Sounders | 18 |
6/09 03:00 | 2.56Goias | 1.90Hòa | 4.88Volta Redonda FC | 14 | |
6/09 05:00 | 2.47Atletico Paranaense | 1.96Hòa | 4.86Atletico Goianiense | 14 | |
6/09 06:00 | 3.05Remo Belem | 1.85Hòa | 3.95Operario Ferroviario EC | 14 |
6/09 05:05 | 2.02Atletico Nacional Medellin | 2.28Hòa | 5.30Santa Fe Bogota | 12 | |
6/09 07:15 | 3.19Junior Barranquilla | 1.95Hòa | 3.39Independiente Medellin | 12 | |
6/09 09:20 | 3.43Once Caldas | 1.95Hòa | 3.16Millonarios Bogota | 12 |
6/09 06:10 | 2.24Nueva Chicago | 1.95Hòa | 6.20Defensores Unidos | 12 |
6/09 05:00 | 1.94Nacional Montevideo | 2.30Hòa | 5.80CA Boston River | 12 |
6/09 03:00 | 2.51CD Cobreloa | 2.07Hòa | 4.16Deportes Limache | 12 | |
6/09 05:30 | 2.65Coquimbo Unido | 1.83Hòa | 5.00Union La Calera | 12 |
6/09 03:00 | 2.45Rangers Talca (n) | 2.05Hòa | 4.44Deportes Recoleta | 12 |
6/09 03:00 | 3.92Orsomarso SC | 1.96Hòa | 2.81Alianza FC Valledupar | 12 |
6/09 03:30 | 2.57Forge FC | 2.11Hòa | 3.48HFX Wanderers | 12 | |
6/09 06:00 | 2.02Cavalry FC | 2.19Hòa | 4.96York United FC | 12 |
6/09 04:10 | 2.18Ferrocarril Midland | 1.93Hòa | 5.60Deportivo Laferrere | 12 |
6/09 05:00 | 2.11Universidad Central Venezuela | 2.06Hòa | 5.20Anzoategui FC | 12 | |
6/09 08:30 | 2.17Deportivo La Guaira | 2.01Hòa | 5.10Portuguesa FC | 12 |
6/09 03:00 | 3.29Real Juventud San Joaquin (n) | 2.08Hòa | 2.72Deportes Melipilla | 12 | |
6/09 05:30 | 2.81Trasandino Los Andes | 2.05Hòa | 3.23General Velasquez | 12 |
6/09 05:30 | 3.56Encarnacion FC | 1.91Hòa | 2.8912 de Junio VH | 12 |
6/09 07:30 | 3.07Colon Montevideo | 1.92Hòa | 3.29Atenas San Carlos | 12 |
6/09 04:00 | 2.70Washington Spirit (w) | 2.01Hòa | 3.52North Carolina Courage (w) | 12 |
6/09 03:00 | 1.98-0.50Spain (n) | 1.92+0.50Bồ Đào Nha | 22 | |
6/09 03:00 | 1.70-0.25Spain (n) | 2.25+0.25Bồ Đào Nha | 22 | |
6/09 03:00 | 2.26-0.75Spain (n) | 1.69+0.75Bồ Đào Nha | 22 | |
6/09 03:00 | 1.450.00Spain (n) | 2.810.00Bồ Đào Nha | 22 |
6/09 05:05 | 1.98-1.25Atletico Nacional Medellin | 1.84+1.25Santa Fe Bogota | 12 | |
6/09 07:15 | 1.800.00Junior Barranquilla | 2.020.00Independiente Medellin | 12 | |
6/09 09:20 | 2.030.00Once Caldas | 1.790.00Millonarios Bogota | 12 |
6/09 06:10 | 1.77-0.75Nueva Chicago | 2.05+0.75Defensores Unidos | 12 |
6/09 05:00 | 1.88-1.25Nacional Montevideo | 1.94+1.25CA Boston River | 12 |
6/09 03:00 | 1.66-0.25CD Cobreloa | 2.19+0.25Deportes Limache | 12 | |
6/09 05:30 | 2.03-0.50Coquimbo Unido | 1.79+0.50Union La Calera | 12 |
6/09 03:00 | 1.86-0.50Rangers Talca (n) | 1.96+0.50Deportes Recoleta | 12 |
6/09 03:00 | 1.87+0.25Orsomarso SC | 1.95-0.25Alianza FC Valledupar | 12 |
6/09 03:30 | 1.79-0.25Forge FC | 1.99+0.25HFX Wanderers | 12 | |
6/09 06:00 | 1.69-0.75Cavalry FC | 2.09+0.75York United FC | 12 |
6/09 04:10 | 1.77-0.75Ferrocarril Midland | 1.97+0.75Deportivo Laferrere | 12 |
6/09 05:00 | 1.79-0.75Universidad Central Venezuela | 1.99+0.75Anzoategui FC | 12 | |
6/09 08:30 | 2.03-1.00Deportivo La Guaira | 1.75+1.00Portuguesa FC | 12 |
6/09 03:00 | 1.86+0.25Real Juventud San Joaquin (n) | 1.92-0.25Deportes Melipilla | 12 | |
6/09 05:30 | 1.710.00Trasandino Los Andes | 2.070.00General Velasquez | 12 |
6/09 05:30 | 1.81+0.25Encarnacion FC | 1.97-0.2512 de Junio VH | 12 |
6/09 07:30 | 1.750.00Colon Montevideo | 2.030.00Atenas San Carlos | 12 |
6/09 04:00 | 1.91-0.25Washington Spirit (w) | 1.87+0.25North Carolina Courage (w) | 12 |
6/09 03:00 | 1.97-0.25Spain (n) | 1.91+0.25Bồ Đào Nha | 22 | |
6/09 03:00 | 2.38-0.50Spain (n) | 1.60+0.50Bồ Đào Nha | 22 | |
6/09 03:00 | 1.490.00Spain (n) | 2.630.00Bồ Đào Nha | 22 |
6/09 03:00 | 2.07-0.25Goias | 1.79+0.25Volta Redonda FC | 14 | |
6/09 05:00 | 2.02-0.25Atletico Paranaense | 1.84+0.25Atletico Goianiense | 14 | |
6/09 06:00 | 1.670.00Remo Belem | 2.230.00Operario Ferroviario EC | 14 |
6/09 05:05 | 2.01-0.50Atletico Nacional Medellin | 1.81+0.50Santa Fe Bogota | 12 | |
6/09 07:15 | 1.840.00Junior Barranquilla | 1.980.00Independiente Medellin | 12 | |
6/09 09:20 | 2.000.00Once Caldas | 1.820.00Millonarios Bogota | 12 |
6/09 06:10 | 1.79-0.25Nueva Chicago | 2.03+0.25Defensores Unidos | 12 |
6/09 05:00 | 1.93-0.50Nacional Montevideo | 1.89+0.50CA Boston River | 12 |
6/09 03:00 | 2.06-0.25CD Cobreloa | 1.76+0.25Deportes Limache | 12 | |
6/09 05:30 | 2.09-0.25Coquimbo Unido | 1.73+0.25Union La Calera | 12 |
6/09 03:00 | 2.01-0.25Rangers Talca (n) | 1.81+0.25Deportes Recoleta | 12 |
6/09 03:00 | 1.61+0.25Orsomarso SC | 2.26-0.25Alianza FC Valledupar | 12 |
6/09 03:30 | 1.590.00Forge FC | 2.230.00HFX Wanderers | 12 | |
6/09 06:00 | 1.69-0.25Cavalry FC | 2.09+0.25York United FC | 12 |
6/09 04:10 | 1.75-0.25Ferrocarril Midland | 1.99+0.25Deportivo Laferrere | 12 |
6/09 05:00 | 1.74-0.25Universidad Central Venezuela | 2.04+0.25Anzoategui FC | 12 | |
6/09 08:30 | 1.79-0.25Deportivo La Guaira | 1.99+0.25Portuguesa FC | 12 |
6/09 03:00 | 2.090.00Real Juventud San Joaquin (n) | 1.690.00Deportes Melipilla | 12 | |
6/09 05:30 | 1.740.00Trasandino Los Andes | 2.040.00General Velasquez | 12 |
6/09 05:30 | 2.120.00Encarnacion FC | 1.670.0012 de Junio VH | 12 |
6/09 07:30 | 1.810.00Colon Montevideo | 1.970.00Atenas San Carlos | 12 |
6/09 04:00 | 1.620.00Washington Spirit (w) | 2.190.00North Carolina Courage (w) | 12 |
6/09 03:00 Spain (n) -và- Bồ Đào Nha | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.892.75Xỉu | 22 |
6/09 03:00 Spain (n) -và- Bồ Đào Nha | ||
2.263.00Tài | 1.673.00Xỉu | 22 |
6/09 03:00 Spain (n) -và- Bồ Đào Nha | ||
1.742.50Tài | 2.162.50Xỉu | 22 |
6/09 03:00 Spain (n) -và- Bồ Đào Nha | ||
2.513.25Tài | 1.543.25Xỉu | 22 |
6/09 07:00 Portland Timbers -và- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
2.013.25Tài | 1.873.25Xỉu | 18 |
6/09 07:00 Portland Timbers -và- St. Louis City SC | ||
1.773.00Tài | 2.123.00Xỉu | 18 |
6/09 07:00 Portland Timbers -và- St. Louis City SC | ||
2.263.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Los Angeles FC -và- Sporting Kansas City | ||
2.003.25Tài | 1.883.25Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Los Angeles FC -và- Sporting Kansas City | ||
1.743.00Tài | 2.163.00Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Los Angeles FC -và- Sporting Kansas City | ||
2.233.50Tài | 1.693.50Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Seattle Sounders | ||
2.032.50Tài | 1.852.50Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Seattle Sounders | ||
1.752.25Tài | 2.142.25Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Seattle Sounders | ||
2.202.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
6/09 03:00 Goias -và- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
2.092.00Tài | 1.772.00Xỉu | 14 |
6/09 03:00 Goias -và- Volta Redonda FC | ||
1.741.75Tài | 2.131.75Xỉu | 14 |
6/09 05:00 Atletico Paranaense -và- Atletico Goianiense | ||
2.122.25Tài | 1.752.25Xỉu | 14 |
6/09 05:00 Atletico Paranaense -và- Atletico Goianiense | ||
1.732.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
6/09 06:00 Remo Belem -và- Operario Ferroviario EC | ||
2.072.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
6/09 06:00 Remo Belem -và- Operario Ferroviario EC | ||
1.731.75Tài | 2.141.75Xỉu | 14 |
6/09 05:05 Atletico Nacional Medellin -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.972.75Tài | 1.832.75Xỉu | 12 |
6/09 07:15 Junior Barranquilla -và- Independiente Medellin | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
6/09 09:20 Once Caldas -và- Millonarios Bogota | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
6/09 06:10 Nueva Chicago -và- Defensores Unidos | ||
---|---|---|
2.052.00Tài | 1.752.00Xỉu | 12 |
6/09 05:00 Nacional Montevideo -và- CA Boston River | ||
---|---|---|
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
6/09 03:00 CD Cobreloa -và- Deportes Limache | ||
---|---|---|
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 12 |
6/09 05:30 Coquimbo Unido -và- Union La Calera | ||
2.092.00Tài | 1.712.00Xỉu | 12 |
6/09 03:00 Rangers Talca (n) -và- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
6/09 03:00 Orsomarso SC -và- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
6/09 03:30 Forge FC -và- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
6/09 06:00 Cavalry FC -và- York United FC | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/09 04:10 Ferrocarril Midland -và- Deportivo Laferrere | ||
---|---|---|
1.902.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
6/09 05:00 Universidad Central Venezuela -và- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.692.00Tài | 2.092.00Xỉu | 12 |
6/09 08:30 Deportivo La Guaira -và- Portuguesa FC | ||
1.912.25Tài | 1.872.25Xỉu | 12 |
6/09 03:00 Real Juventud San Joaquin (n) -và- Deportes Melipilla | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
6/09 05:30 Trasandino Los Andes -và- General Velasquez | ||
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
6/09 04:00 Chicago Fire II -và- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
6/09 06:00 FC Cincinnati II -và- Toronto FC II | ||
1.892.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
6/09 08:00 Colorado Rapids II -và- Austin FC II | ||
1.812.50Tài | 1.972.50Xỉu | 12 |
6/09 08:00 The Town FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.803.25Tài | 1.983.25Xỉu | 12 |
6/09 05:30 Encarnacion FC -và- 12 de Junio VH | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.722.25Xỉu | 12 |
6/09 07:30 Colon Montevideo -và- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
6/09 04:00 Washington Spirit (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
6/09 03:00 Spain (n) -và- Bồ Đào Nha | ||
---|---|---|
2.021.25Tài | 1.861.25Xỉu | 22 |
6/09 03:00 Spain (n) -và- Bồ Đào Nha | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 22 |
6/09 03:00 Spain (n) -và- Bồ Đào Nha | ||
2.401.50Tài | 1.591.50Xỉu | 22 |
6/09 07:00 Portland Timbers -và- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
1.851.25Tài | 2.031.25Xỉu | 18 |
6/09 07:00 Portland Timbers -và- St. Louis City SC | ||
2.251.50Tài | 1.681.50Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Los Angeles FC -và- Sporting Kansas City | ||
1.861.25Tài | 2.021.25Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Los Angeles FC -và- Sporting Kansas City | ||
2.201.50Tài | 1.711.50Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Seattle Sounders | ||
1.971.00Tài | 1.911.00Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Seattle Sounders | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
6/09 03:00 Goias -và- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.920.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/09 05:00 Atletico Paranaense -và- Atletico Goianiense | ||
1.830.75Tài | 2.030.75Xỉu | 14 |
6/09 06:00 Remo Belem -và- Operario Ferroviario EC | ||
1.970.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
6/09 05:05 Atletico Nacional Medellin -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.061.00Xỉu | 12 |
6/09 07:15 Junior Barranquilla -và- Independiente Medellin | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
6/09 09:20 Once Caldas -và- Millonarios Bogota | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
6/09 06:10 Nueva Chicago -và- Defensores Unidos | ||
---|---|---|
1.880.75Tài | 1.920.75Xỉu | 12 |
6/09 05:00 Nacional Montevideo -và- CA Boston River | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/09 03:00 CD Cobreloa -và- Deportes Limache | ||
---|---|---|
2.051.00Tài | 1.751.00Xỉu | 12 |
6/09 05:30 Coquimbo Unido -và- Union La Calera | ||
2.010.75Tài | 1.790.75Xỉu | 12 |
6/09 03:00 Rangers Talca (n) -và- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
6/09 03:00 Orsomarso SC -và- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
6/09 03:30 Forge FC -và- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/09 06:00 Cavalry FC -và- York United FC | ||
1.831.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
6/09 04:10 Ferrocarril Midland -và- Deportivo Laferrere | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.930.75Xỉu | 12 |
6/09 05:00 Universidad Central Venezuela -và- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
6/09 08:30 Deportivo La Guaira -và- Portuguesa FC | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
6/09 03:00 Real Juventud San Joaquin (n) -và- Deportes Melipilla | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
6/09 05:30 Trasandino Los Andes -và- General Velasquez | ||
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
6/09 04:00 Chicago Fire II -và- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
6/09 06:00 FC Cincinnati II -và- Toronto FC II | ||
1.641.00Tài | 2.161.00Xỉu | 12 |
6/09 08:00 Colorado Rapids II -và- Austin FC II | ||
1.771.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
6/09 08:00 The Town FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/09 05:30 Encarnacion FC -và- 12 de Junio VH | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.020.75Xỉu | 12 |
6/09 07:30 Colon Montevideo -và- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
6/09 04:00 Washington Spirit (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
6/09 03:00 Spain (n) -và- Bồ Đào Nha | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
6/09 07:00 Portland Timbers -và- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/09 09:00 Los Angeles FC -và- Sporting Kansas City | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/09 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Seattle Sounders | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/09 03:00 Goias -và- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/09 05:00 Atletico Paranaense -và- Atletico Goianiense | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/09 06:00 Remo Belem -và- Operario Ferroviario EC | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/09 05:05 Atletico Nacional Medellin -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/09 07:15 Junior Barranquilla -và- Independiente Medellin | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/09 09:20 Once Caldas -và- Millonarios Bogota | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/09 06:10 Nueva Chicago -và- Defensores Unidos | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/09 05:00 Nacional Montevideo -và- CA Boston River | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/09 03:00 CD Cobreloa -và- Deportes Limache | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/09 05:30 Coquimbo Unido -và- Union La Calera | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/09 03:00 Rangers Talca (n) -và- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/09 03:00 Orsomarso SC -và- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/09 03:30 Forge FC -và- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/09 06:00 Cavalry FC -và- York United FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/09 04:10 Ferrocarril Midland -và- Deportivo Laferrere | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/09 05:00 Universidad Central Venezuela -và- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/09 08:30 Deportivo La Guaira -và- Portuguesa FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/09 03:00 Real Juventud San Joaquin (n) -và- Deportes Melipilla | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/09 05:30 Trasandino Los Andes -và- General Velasquez | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/09 04:00 Chicago Fire II -và- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/09 06:00 FC Cincinnati II -và- Toronto FC II | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/09 08:00 Colorado Rapids II -và- Austin FC II | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/09 08:00 The Town FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/09 05:30 Encarnacion FC -và- 12 de Junio VH | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/09 07:30 Colon Montevideo -và- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/09 04:00 Washington Spirit (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/09 03:00 Spain (n) -và- Bồ Đào Nha | ||||
---|---|---|---|---|
3.590 - 1 | 2.022 - 3 | 2.974 - 6 | 23.007 & Trên | 22 |
6/09 07:00 Portland Timbers -và- St. Louis City SC | ||||
---|---|---|---|---|
4.870 - 1 | 2.202 - 3 | 2.484 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
6/09 09:00 Los Angeles FC -và- Sporting Kansas City | ||||
4.920 - 1 | 2.212 - 3 | 2.454 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
6/09 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Seattle Sounders | ||||
3.010 - 1 | 1.972 - 3 | 3.464 - 6 | 40.007 & Trên | 18 |
6/09 03:00 Goias -và- Volta Redonda FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 4.404 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/09 05:00 Atletico Paranaense -và- Atletico Goianiense | ||||
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/09 06:00 Remo Belem -và- Operario Ferroviario EC | ||||
2.360 - 1 | 1.852 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/09 05:05 Atletico Nacional Medellin -và- Santa Fe Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
3.250 - 1 | 1.952 - 3 | 2.904 - 6 | 27.007 & Trên | 12 |
6/09 07:15 Junior Barranquilla -và- Independiente Medellin | ||||
2.360 - 1 | 1.922 - 3 | 4.054 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 09:20 Once Caldas -và- Millonarios Bogota | ||||
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 06:10 Nueva Chicago -và- Defensores Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
2.070 - 1 | 1.992 - 3 | 4.804 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 05:00 Nacional Montevideo -và- CA Boston River | ||||
---|---|---|---|---|
3.260 - 1 | 1.962 - 3 | 2.884 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
6/09 03:00 CD Cobreloa -và- Deportes Limache | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 3.604 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
6/09 05:30 Coquimbo Unido -và- Union La Calera | ||||
2.030 - 1 | 1.992 - 3 | 4.934 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 03:00 Rangers Talca (n) -và- Deportes Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 03:00 Orsomarso SC -và- Alianza FC Valledupar | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.922 - 3 | 4.054 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 03:30 Forge FC -và- HFX Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
6/09 06:00 Cavalry FC -và- York United FC | ||||
2.810 - 1 | 1.862 - 3 | 3.014 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/09 04:10 Ferrocarril Midland -và- Deportivo Laferrere | ||||
---|---|---|---|---|
2.090 - 1 | 1.902 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 05:00 Universidad Central Venezuela -và- Anzoategui FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.862 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 08:30 Deportivo La Guaira -và- Portuguesa FC | ||||
2.430 - 1 | 1.862 - 3 | 3.504 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 03:00 Real Juventud San Joaquin (n) -và- Deportes Melipilla | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
6/09 05:30 Trasandino Los Andes -và- General Velasquez | ||||
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
6/09 04:00 Chicago Fire II -và- New England Revolution II | ||||
---|---|---|---|---|
4.060 - 1 | 2.032 - 3 | 2.284 - 6 | 13.507 & Trên | 12 |
6/09 06:00 FC Cincinnati II -và- Toronto FC II | ||||
3.230 - 1 | 1.902 - 3 | 2.674 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
6/09 08:00 Colorado Rapids II -và- Austin FC II | ||||
2.970 - 1 | 1.872 - 3 | 2.874 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
6/09 08:00 The Town FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||||
4.940 - 1 | 2.192 - 3 | 2.154 - 6 | 7.707 & Trên | 12 |
6/09 05:30 Encarnacion FC -và- 12 de Junio VH | ||||
---|---|---|---|---|
