အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 29 21:00 | 2.21အင်ဒိုနီးရှား U23 | 2.84သရေ | 3.14ဗီယက်နမ် U23 | 18 |
Jul 29 23:30 | 1.44ဒိုင်နမို မော်စကို | 4.13သရေ | 5.30PFC Sochi | 18 | |
Jul 29 23:30 | 2.33Akron Tolyatti | 3.15သရေ | 2.66Baltika Kaliningrad | 18 | |
Jul 30 01:45 | 1.41FC ခရက်ဆနိုဒါ | 4.15သရေ | 5.70PFC Krylia Sovetov | 18 |
Jul 29 23:00 | 1.39Kairat Almaty | 4.04သရေ | 6.30KuPS | 18 | |
Jul 30 02:00 | 6.30ဒရစ်တာ FC (n) | 4.05သရေ | 1.39FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Jul 30 03:00 | 2.50ဇရင်စကီ မိုစတား | 2.94သရေ | 2.62ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 18 |
Jul 29 23:59 | 1.58FC Iberia 1999 | 3.56သရေ | 4.75FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 14 | |
Jul 30 02:00 | 2.07Differdange 03 | 3.10သရေ | 3.16သယ် နယူး စိန့် | 14 | |
Jul 30 02:30 | 3.46အင်တာကလပ် ဒီ အက်စကယ်စ် | 3.37သရေ | 1.87Olimpija Ljubljana | 14 |
Jul 29 23:30 | 1.63MP Mikkeli | 3.90သရေ | 3.97PK Keski Uusimaa | 14 |
Jul 30 02:00 | 1.44သော် အကာရေရီ | 4.49သရေ | 4.90ဂရင်ဒါဗစ် | 14 | |
Jul 30 03:15 | 3.48Leiknir Reykjavik | 3.48သရေ | 1.83Keflavik | 14 | |
Jul 30 03:15 | 1.82UMF နီယာဗစ် | 3.44သရေ | 3.56HK Kopavogur | 14 | |
Jul 30 03:15 | 2.29သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 3.53သရေ | 2.49ဖစ်ကီယာ | 14 |
Jul 29 21:00 | 3.57ဂရက်စ်ရှော့ပါ (n) | 3.51သရေ | 1.80ဆယ်တာဗီဂို | 14 | |
Jul 29 21:30 | 1.34GAK 1902 | 4.68သရေ | 6.00FAC ဗီယင်နာ | 12 | |
Jul 29 21:30 | 6.40ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 (n) | 5.20သရေ | 1.29ယူနီယံ ဘာလင် | 14 | |
Jul 29 23:30 | 1.13Monza | 6.40သရေ | 12.00Alcione Milano 1952 | 14 | |
Jul 29 23:59 | 1.97ADO Den Haag (n) | 3.29သရေ | 3.24OFI Crete | 14 | |
Jul 30 00:30 | 3.23FC စီယွန် (n) | 3.16သရေ | 2.02Paris FC | 14 | |
Jul 30 01:00 | 2.16NAC Breda (n) | 3.28သရေ | 2.82ဗိုလို့စ် NFC | 14 | |
Jul 30 02:00 | 3.12Oxford United | 3.08သရေ | 2.09Leganes | 14 | |
Jul 30 02:30 | 1.48Ipswich Town (n) | 3.92သရေ | 5.20ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 14 | |
Jul 30 02:45 | 3.18ဟားလ်စီးတီး | 3.16သရေ | 2.04ဆန်းဒါးလန်း | 14 | |
Jul 30 02:45 | 2.96ဗလင်စီယာ (n) | 3.27သရေ | 2.09Marseille | 14 |
Jul 30 02:30 | 1.54ဘားနတ် | 3.68သရေ | 4.95Newport County | 14 |
Jul 29 23:30 | 1.38Seinajoen JK Akatemia 2 | 5.00သရေ | 5.00VIFK ဗာဆာ | 12 |
Jul 30 00:45 | 2.74ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 3.02သရေ | 2.35Maccabi Netanya | 12 | |
Jul 30 01:00 | 2.09ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 3.01သရေ | 3.21ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 12 |
Jul 30 00:30 | 1.54Hvidovre | 3.80သရေ | 4.77Herfolge Koge | 14 |
Jul 29 23:30 | 2.12Minyor Pernik | 2.87သရေ | 3.02Belasitsa Petrich | 12 |
Jul 29 22:00 | 5.40Kolbotn (w) | 3.81သရေ | 1.48ရိုအာ (w) | 12 |
Jul 30 07:30 | 2.02ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 3.32သရေ | 3.78ဖော်တာလက်ဇာ | 18 |
Jul 30 **:** | 2.66ကိုလံဘတ် ခရူ | 3.76သရေ | 2.38တိုလူကာ | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.48CF မွန်ထရီရယ် | 3.37သရေ | 2.76ကလပ် လီယွန် | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.55New York City FC | 4.21သရေ | 5.50Puebla | 18 | |
Jul 30 **:** | 3.73ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 3.57သရေ | 1.95တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.40Los Angeles FC | 4.73သရေ | 7.30Mazatlan FC | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.38San Diego FC | 3.57သရေ | 2.76Pachuca | 18 |
Jul 30 07:30 | 1.85Criciuma EC | 3.05သရေ | 4.29Cuiaba EC | 14 | |
Jul 30 08:35 | 1.47ဂွိုင်းယက်စ် | 3.72သရေ | 6.50ရီမို ဘယ်လမ် | 14 |
Jul 30 06:00 | 1.46Botafogo RJ | 3.81သရေ | 6.40ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 14 |
Jul 30 05:30 | 2.04Academia del Balompie Boliviano | 3.45သရေ | 2.93Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 30 08:00 | 1.24Nacional Potosi | 5.30သရေ | 7.60Oriente Petrolero | 12 |
Jul 30 03:00 | 3.76ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 3.07သရေ | 1.89စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 | |
Jul 30 05:30 | 2.95စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 2.90သရေ | 2.28ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
Jul 29 21:00 | 2.78အင်ဒိုနီးရှား U23 | 1.96သရေ | 3.94ဗီယက်နမ် U23 | 18 |
Jul 29 23:30 | 2.02ဒိုင်နမို မော်စကို | 2.37သရေ | 4.91PFC Sochi | 18 | |
Jul 29 23:30 | 2.79Akron Tolyatti | 2.10သရေ | 3.15Baltika Kaliningrad | 18 | |
Jul 30 01:45 | 2.04FC ခရက်ဆနိုဒါ | 2.33သရေ | 4.94PFC Krylia Sovetov | 18 |
Jul 29 23:00 | 1.96Kairat Almaty | 2.35သရေ | 5.30KuPS | 18 | |
Jul 30 02:00 | 5.70ဒရစ်တာ FC (n) | 2.29သရေ | 1.96FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Jul 30 03:00 | 3.20ဇရင်စကီ မိုစတား | 2.07သရေ | 3.06ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 18 |
Jul 29 23:59 | 2.13FC Iberia 1999 | 2.20သရေ | 5.00FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 14 | |
Jul 30 02:00 | 2.50Differdange 03 | 2.20သရေ | 3.75သယ် နယူး စိန့် | 14 | |
Jul 30 02:30 | 3.69အင်တာကလပ် ဒီ အက်စကယ်စ် | 2.24သရေ | 2.47Olimpija Ljubljana | 14 |
Jul 29 23:30 | 2.11MP Mikkeli | 2.54သရေ | 3.94PK Keski Uusimaa | 14 |
Jul 30 02:00 | 1.96သော် အကာရေရီ | 2.66သရေ | 4.27ဂရင်ဒါဗစ် | 14 | |
Jul 30 03:15 | 3.81Leiknir Reykjavik | 2.42သရေ | 2.24Keflavik | 14 | |
Jul 30 03:15 | 2.27UMF နီယာဗစ် | 2.36သရေ | 3.89HK Kopavogur | 14 | |
Jul 30 03:15 | 2.65သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 2.50သရေ | 2.91ဖစ်ကီယာ | 14 |
Jul 29 21:00 | 3.74ဂရက်စ်ရှော့ပါ (n) | 2.36သရေ | 2.32ဆယ်တာဗီဂို | 14 | |
Jul 29 21:30 | 1.82GAK 1902 | 2.68သရေ | 5.00FAC ဗီယင်နာ | 12 | |
Jul 29 21:30 | 6.00ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 (n) | 2.93သရေ | 1.63ယူနီယံ ဘာလင် | 14 | |
Jul 29 23:30 | 1.45Monza | 2.95သရေ | 10.50Alcione Milano 1952 | 14 | |
Jul 29 23:59 | 2.45ADO Den Haag (n) | 2.28သရေ | 3.64OFI Crete | 14 | |
Jul 30 00:30 | 3.62FC စီယွန် (n) | 2.15သရေ | 2.63Paris FC | 14 | |
Jul 30 01:00 | 2.51NAC Breda (n) | 2.36သရေ | 3.32ဗိုလို့စ် NFC | 14 | |
Jul 30 02:00 | 3.80Oxford United | 2.10သရေ | 2.61Leganes | 14 | |
Jul 30 02:30 | 2.12Ipswich Town (n) | 2.30သရေ | 4.64ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 14 | |
Jul 30 02:45 | 3.69ဟားလ်စီးတီး | 2.15သရေ | 2.59ဆန်းဒါးလန်း | 14 | |
Jul 30 02:45 | 3.26ဗလင်စီယာ (n) | 2.26သရေ | 2.48Marseille | 14 |
Jul 30 02:30 | 2.09ဘားနတ် | 2.27သရေ | 4.91Newport County | 14 |
Jul 29 23:30 | 1.84Seinajoen JK Akatemia 2 | 2.97သရေ | 4.15VIFK ဗာဆာ | 12 |
Jul 30 00:45 | 3.38ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 2.03သရေ | 2.99Maccabi Netanya | 12 | |
Jul 30 01:00 | 2.65ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 1.98သရေ | 4.18ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 12 |
Jul 30 00:30 | 2.03Hvidovre | 2.37သရေ | 4.83Herfolge Koge | 14 |
Jul 29 23:30 | 2.83Minyor Pernik | 1.91သရေ | 3.61Belasitsa Petrich | 12 |
Jul 29 22:00 | 4.85Kolbotn (w) | 2.24သရေ | 2.13ရိုအာ (w) | 12 |
Jul 30 07:30 | 2.60ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.11သရေ | 4.47ဖော်တာလက်ဇာ | 18 |
Jul 30 **:** | 3.02ကိုလံဘတ် ခရူ | 2.47သရေ | 2.88တိုလူကာ | 18 | |
Jul 30 **:** | 3.02CF မွန်ထရီရယ် | 2.24သရေ | 3.29ကလပ် လီယွန် | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.14New York City FC | 2.42သရေ | 4.95Puebla | 18 | |
Jul 30 **:** | 3.81ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 2.33သရေ | 2.56တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.90Los Angeles FC | 2.53သရေ | 6.20Mazatlan FC | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.79San Diego FC | 2.41သရေ | 3.24Pachuca | 18 |
Jul 30 07:30 | 2.59Criciuma EC | 1.90သရေ | 4.79Cuiaba EC | 14 | |
Jul 30 08:35 | 2.17ဂွိုင်းယက်စ် | 2.03သရေ | 5.90ရီမို ဘယ်လမ် | 14 |
Jul 30 06:00 | 2.17Botafogo RJ | 2.09သရေ | 5.40ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 14 |
Jul 30 05:30 | 2.46Academia del Balompie Boliviano | 2.38သရေ | 3.38Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 30 08:00 | 1.62Nacional Potosi | 2.81သရေ | 6.60Oriente Petrolero | 12 |
Jul 30 03:00 | 4.23ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 2.02သရေ | 2.55စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 | |
Jul 30 05:30 | 3.69စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 1.96သရေ | 2.94ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
Jul 29 21:00 | 1.82-0.25အင်ဒိုနီးရှား U23 | 2.00+0.25ဗီယက်နမ် U23 | 18 | |
Jul 29 21:00 | 2.20-0.50အင်ဒိုနီးရှား U23 | 1.65+0.50ဗီယက်နမ် U23 | 18 | |
Jul 29 21:00 | 1.440.00အင်ဒိုနီးရှား U23 | 2.610.00ဗီယက်နမ် U23 | 18 |
Jul 29 23:30 | 1.89-0.75MP Mikkeli | 1.97+0.75PK Keski Uusimaa | 14 | |
Jul 29 23:30 | 2.16-1.00MP Mikkeli | 1.72+1.00PK Keski Uusimaa | 14 |
Jul 30 02:00 | 1.99-1.25သော် အကာရေရီ | 1.87+1.25ဂရင်ဒါဗစ် | 14 | |
Jul 30 02:00 | 1.75-1.00သော် အကာရေရီ | 2.12+1.00ဂရင်ဒါဗစ် | 14 | |
Jul 30 03:15 | 1.83+0.75Leiknir Reykjavik | 2.03-0.75Keflavik | 14 | |
Jul 30 03:15 | 2.04+0.50Leiknir Reykjavik | 1.82-0.50Keflavik | 14 | |
Jul 30 03:15 | 1.81-0.50UMF နီယာဗစ် | 2.05+0.50HK Kopavogur | 14 | |
Jul 30 03:15 | 2.03-0.75UMF နီယာဗစ် | 1.83+0.75HK Kopavogur | 14 | |
Jul 30 03:15 | 1.850.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 2.010.00ဖစ်ကီယာ | 14 | |
Jul 30 03:15 | 2.11-0.25သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 1.76+0.25ဖစ်ကီယာ | 14 |
Jul 30 02:30 | 2.03-1.00ဘားနတ် | 1.79+1.00Newport County | 14 | |
Jul 30 02:30 | 1.74-0.75ဘားနတ် | 2.08+0.75Newport County | 14 |
Jul 29 23:30 | 1.83-1.25Seinajoen JK Akatemia 2 | 1.99+1.25VIFK ဗာဆာ | 12 |
Jul 30 00:45 | 1.74+0.25ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 2.08-0.25Maccabi Netanya | 12 | |
Jul 30 01:00 | 2.08-0.50ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 1.74+0.50ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 12 |
Jul 30 00:30 | 2.01-1.00Hvidovre | 1.81+1.00Herfolge Koge | 14 | |
Jul 30 00:30 | 1.73-0.75Hvidovre | 2.09+0.75Herfolge Koge | 14 |
Jul 29 23:30 | 1.570.00Minyor Pernik | 2.260.00Belasitsa Petrich | 12 |
Jul 29 22:00 | 2.20+0.75Kolbotn (w) | 1.65-0.75ရိုအာ (w) | 12 |
Jul 30 07:30 | 2.01-0.50ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 1.89+0.50ဖော်တာလက်ဇာ | 18 | |
Jul 30 07:30 | 1.72-0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.21+0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 18 | |
Jul 30 07:30 | 2.38-0.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 1.62+0.75ဖော်တာလက်ဇာ | 18 |
Jul 30 **:** | 2.050.00ကိုလံဘတ် ခရူ | 1.850.00တိုလူကာ | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.76+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 2.16-0.25တိုလူကာ | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.38-0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 1.62+0.25တိုလူကာ | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.850.00CF မွန်ထရီရယ် | 2.050.00ကလပ် လီယွန် | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.25-0.25CF မွန်ထရီရယ် | 1.70+0.25ကလပ် လီယွန် | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.61+0.25CF မွန်ထရီရယ် | 2.40-0.25ကလပ် လီယွန် | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.00-1.00New York City FC | 1.90+1.00Puebla | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.73-0.75New York City FC | 2.20+0.75Puebla | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.23-1.25New York City FC | 1.71+1.25Puebla | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.96+0.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 1.94-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.19+0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 1.74-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.72+0.75ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 2.21-0.75တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.93-1.25Los Angeles FC | 1.97+1.25Mazatlan FC | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.16-1.50Los Angeles FC | 1.76+1.50Mazatlan FC | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.66-1.00Los Angeles FC | 2.31+1.00Mazatlan FC | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.07-0.25San Diego FC | 1.83+0.25Pachuca | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.760.00San Diego FC | 2.160.00Pachuca | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.36-0.50San Diego FC | 1.63+0.50Pachuca | 18 |
Jul 30 07:30 | 1.84-0.50Criciuma EC | 2.04+0.50Cuiaba EC | 14 | |
Jul 30 07:30 | 2.14-0.75Criciuma EC | 1.75+0.75Cuiaba EC | 14 | |
Jul 30 08:35 | 1.91-1.00ဂွိုင်းယက်စ် | 1.97+1.00ရီမို ဘယ်လမ် | 14 | |
Jul 30 08:35 | 1.67-0.75ဂွိုင်းယက်စ် | 2.26+0.75ရီမို ဘယ်လမ် | 14 |
Jul 30 06:00 | 1.88-1.00Botafogo RJ | 2.00+1.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 14 | |
Jul 30 06:00 | 2.23-1.25Botafogo RJ | 1.69+1.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 14 |
Jul 30 05:30 | 2.03-0.50Academia del Balompie Boliviano | 1.79+0.50Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 30 08:00 | 1.92-1.75Nacional Potosi | 1.90+1.75Oriente Petrolero | 12 |
Jul 30 08:00 | 1.93-2.25ဘရာဇီး (w) | 1.89+2.25ဥရုဂွေး (w) | 10 |
Jul 29 21:00 | 2.31-0.25အင်ဒိုနီးရှား U23 | 1.58+0.25ဗီယက်နမ် U23 | 18 | |
Jul 29 21:00 | 1.580.00အင်ဒိုနီးရှား U23 | 2.310.00ဗီယက်နမ် U23 | 18 |
Jul 29 23:59 | 1.76-0.25FC Iberia 1999 | 2.06+0.25FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 14 | |
Jul 30 02:00 | 2.08-0.25Differdange 03 | 1.74+0.25သယ် နယူး စိန့် | 14 | |
Jul 30 02:30 | 1.75+0.25အင်တာကလပ် ဒီ အက်စကယ်စ် | 2.07-0.25Olimpija Ljubljana | 14 |
Jul 29 23:30 | 1.83-0.25MP Mikkeli | 2.03+0.25PK Keski Uusimaa | 14 |
Jul 30 02:00 | 1.95-0.50သော် အကာရေရီ | 1.91+0.50ဂရင်ဒါဗစ် | 14 | |
Jul 30 03:15 | 1.92+0.25Leiknir Reykjavik | 1.94-0.25Keflavik | 14 | |
Jul 30 03:15 | 1.95-0.25UMF နီယာဗစ် | 1.91+0.25HK Kopavogur | 14 | |
Jul 30 03:15 | 1.830.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 2.030.00ဖစ်ကီယာ | 14 |
Jul 30 02:30 | 1.74-0.25ဘားနတ် | 2.08+0.25Newport County | 14 |
Jul 29 23:30 | 1.83-0.50Seinajoen JK Akatemia 2 | 1.99+0.50VIFK ဗာဆာ | 12 |
Jul 30 00:45 | 2.040.00ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 1.780.00Maccabi Netanya | 12 | |
Jul 30 01:00 | 2.14-0.25ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 1.69+0.25ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 12 |
Jul 30 00:30 | 1.70-0.25Hvidovre | 2.13+0.25Herfolge Koge | 14 |
Jul 29 23:30 | 1.640.00Minyor Pernik | 2.160.00Belasitsa Petrich | 12 |
Jul 29 22:00 | 1.71+0.50Kolbotn (w) | 2.12-0.50ရိုအာ (w) | 12 |
Jul 30 07:30 | 2.14-0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 1.75+0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 18 | |
Jul 30 07:30 | 1.490.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.630.00ဖော်တာလက်ဇာ | 18 |
Jul 30 **:** | 1.990.00ကိုလံဘတ် ခရူ | 1.890.00တိုလူကာ | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.54+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 2.51-0.25တိုလူကာ | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.850.00CF မွန်ထရီရယ် | 2.030.00ကလပ် လီယွန် | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.51-0.25CF မွန်ထရီရယ် | 1.54+0.25ကလပ် လီယွန် | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.13-0.50New York City FC | 1.76+0.50Puebla | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.72-0.25New York City FC | 2.19+0.25Puebla | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.82+0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 2.06-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.400.00ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 1.590.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.89-0.50Los Angeles FC | 1.99+0.50Mazatlan FC | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.29-0.75Los Angeles FC | 1.65+0.75Mazatlan FC | 18 | |
Jul 30 **:** | 1.790.00San Diego FC | 2.090.00Pachuca | 18 | |
Jul 30 **:** | 2.36-0.25San Diego FC | 1.61+0.25Pachuca | 18 |
Jul 30 07:30 | 2.09-0.25Criciuma EC | 1.77+0.25Cuiaba EC | 14 | |
Jul 30 08:35 | 2.16-0.50ဂွိုင်းယက်စ် | 1.72+0.50ရီမို ဘယ်လမ် | 14 |
Jul 30 06:00 | 2.16-0.50Botafogo RJ | 1.72+0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 14 |
Jul 30 05:30 | 2.09-0.25Academia del Balompie Boliviano | 1.73+0.25Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 30 08:00 | 1.92-0.75Nacional Potosi | 1.90+0.75Oriente Petrolero | 12 |
Jul 30 03:00 | 1.74+0.25ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 2.08-0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 | |
Jul 30 05:30 | 2.160.00စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 1.680.00ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
Jul 30 08:00 | 1.93-1.00ဘရာဇီး (w) | 1.89+1.00ဥရုဂွေး (w) | 10 |
Jul 29 21:00 အင်ဒိုနီးရှား U23 -vs- ဗီယက်နမ် U23 | ||
---|---|---|
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 29 21:00 အင်ဒိုနီးရှား U23 -vs- ဗီယက်နမ် U23 | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 29 21:00 အင်ဒိုနီးရှား U23 -vs- ဗီယက်နမ် U23 | ||
1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 29 23:30 ဒိုင်နမို မော်စကို -vs- PFC Sochi | ||
---|---|---|
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 29 23:30 ဒိုင်နမို မော်စကို -vs- PFC Sochi | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 29 23:30 ဒိုင်နမို မော်စကို -vs- PFC Sochi | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.663.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 29 23:30 Akron Tolyatti -vs- Baltika Kaliningrad | ||
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 29 23:30 Akron Tolyatti -vs- Baltika Kaliningrad | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 29 23:30 Akron Tolyatti -vs- Baltika Kaliningrad | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 30 01:45 FC ခရက်ဆနိုဒါ -vs- PFC Krylia Sovetov | ||
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 30 01:45 FC ခရက်ဆနိုဒါ -vs- PFC Krylia Sovetov | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 30 01:45 FC ခရက်ဆနိုဒါ -vs- PFC Krylia Sovetov | ||
1.552.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 29 23:00 Kairat Almaty -vs- KuPS | ||
---|---|---|
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 29 23:00 Kairat Almaty -vs- KuPS | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 29 23:00 Kairat Almaty -vs- KuPS | ||
1.562.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 30 02:00 ဒရစ်တာ FC (n) -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 30 02:00 ဒရစ်တာ FC (n) -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 30 02:00 ဒရစ်တာ FC (n) -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
1.572.25ဂိုးပေါ်် | 2.292.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 30 02:00 ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် (n) -vs- ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | ||
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.902.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 30 02:00 ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် (n) -vs- ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 30 02:00 ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် (n) -vs- ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 30 03:00 ဇရင်စကီ မိုစတား -vs- ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 30 03:00 ဇရင်စကီ မိုစတား -vs- ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 30 03:00 ဇရင်စကီ မိုစတား -vs- ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | ||
1.562.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 30 03:00 ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ -vs- Lincoln Red Imps | ||
1.884.00ဂိုးပေါ်် | 1.904.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 30 03:00 ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ -vs- Lincoln Red Imps | ||
1.733.75ဂိုးပေါ်် | 2.073.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 29 23:59 FC Iberia 1999 -vs- FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 29 23:59 FC Iberia 1999 -vs- FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 30 02:00 Differdange 03 -vs- သယ် နယူး စိန့် | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 30 02:00 Differdange 03 -vs- သယ် နယူး စိန့် | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 30 02:30 အင်တာကလပ် ဒီ အက်စကယ်စ် -vs- Olimpija Ljubljana | ||
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 14 |
